| FABRICANTE DE VEHÍCULOS |
VEHÍCULO
TIPO |
RAZA
APLICACIÓN |
EJE | LATERAL | DIÁMETRO EXTERIOR | GROSOR |
NÚMERO DE PIEZA
DISCO DE FRENO |
NÚMERO DE PIEZA DE MONTAJE BELL |
NÚMERO DE PIEZA
JUEGO DE CANGETAS |
|
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Audi |
RS3 LMS TCR
Copa TT |
Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Audi |
RS3 LMS
Copa TT |
Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| CUPRA | León [Mk3] Cupra TCR | Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| CUPRA | León [Mk3] Cupra TCR | Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Hyundai | Hyundai i30 N Fastback, clase V2T | Resistencia | Frontal | Izquierda | 362 | 32 | ED362320301 | SA100120301 | ||
| Correcto | 362 | 32 | ED362320401 | |||||||
| LADA | Vesta Sport TCR | Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| LADA | Vesta Sport TCR | Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120231 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Opel | Astra TCR | Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120231 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Porsche | Copa 997 GT3 | Sprint | Frontal | Izquierda | 380 | 32 | ED380320101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Correcto | 380 | 32 | ED380320231 | |||||||
| Porsche | Copa 997 GT3 | Resistencia | Frontal | Izquierda | 380 | 32 | ED380321101 | EB380100101 | SA100100201 | |
| Correcto | 380 | 32 | ED380321201 | |||||||
| Porsche |
Copa 991 GT3
991 GT América |
Sprint | Frontal | Izquierda | 380 | 32 | ED380320901 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Correcto | 380 | 32 | ED380321001 | |||||||
| Atrás | Izquierda | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Correcto | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche |
Copa 991 GT3
991 GT América |
Resistencia | Frontal | Izquierda | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100501 | SA100100201 | |
| Correcto | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Atrás | Izquierda | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120101 | SA100120301 | ||||
| Correcto | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Porsche |
981 Cayman GT4 Clubsport
982 Cayman GT4 Clubsport |
Resistencia | Frontal | Izquierda | 380 | 32 | ED380321301 | EB380100701 | SA100100201 | |
| Correcto | 380 | 32 | ED380321401 | |||||||
| Atrás | Izquierda | 380 | 30 | ED380300301 | EB380120231 | SA100120301 | ||||
| Correcto | 380 | 30 | ED380300401 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | SA100120301 | ||
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Renault | Mégane RS TCR | Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | SA100120301 | ||
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Sprint | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340101 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340201 | |||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Resistencia | Frontal | Izquierda | 378 | 34 | ED378340701 | EB378120101 | SA100120301 | |
| Correcto | 378 | 34 | ED378340801 | |||||||
| FABRICANTE DEL VEHÍCULO |
VEHÍCULO
TIPO |
EJE | INTERFAZ DE DISCO PCD | CÍRCULO DE PERNO PRISIONERO | DIÁMETRO DEL TALADRO CENTRAL | DESPLAZAMIENTO | ESPESOR DE CARA |
NÚMERO DE PIEZA
CAMPANA DE MONTAJE |
| Audi | RS3 LMS TCR | Frontal | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Atrás | ||||||||
| Audi | Copa TT | Frontal | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Atrás | ||||||||
| CUPRA | León [Mk3] Cupra TCR | Frontal | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Atrás | ||||||||
| Volkswagen | Golf GTI TCR | Frontal | 12 x 247,65 | 5 x 112 | 65 | 8,1 | 6 | EB378120101 |
| Atrás |
| CANTIDAD | R | B | C | D |
DISCO DE FRENO
ESPESOR DE BRIDA |
NÚMERO DE PIEZA
JUEGO DE CANGETAS |
| 10 | 11 | 6,4 | 9,45 | 6,55 | 6,25 | SA100100201 |
| 12 | 11 | 6,4 | 9,45 | 6,55 | 6,25 | SA100120301 |
| FABRICANTE DE VEHÍCULOS |
VEHÍCULO
TIPO |
APLICACIÓN | EJE | LATERAL | DIÁMETRO EXTERIOR | GROSOR |
NÚMERO DE PIEZA
MONTAJE |
NÚMERO DE PIEZA
KIT DE SUSTITUCIÓN DEL ROTOR |
| Porsche |
911 GT3,
GT3 RS, R, Turbo, Turbo S (991,1 + 991,2) |
Kit de cadenas, actualización a OE de hierro fundido | Frontal | Izquierda | 380 | 34 | SD380340501 | RK380340501 |
| Correcto | 380 | 34 | SD380340601 | RK380340601 | ||||
| Atrás | Izquierda | 380 | 30 | SD380300501 (en preparación) | RK380300101 (en preparación) | |||
| Correcto | 380 | 30 | SD380300601 (en preparación) | RK380300201 (en preparación) | ||||
| Porsche |
981.982
Caimán GT4 |
Kit de cadenas, actualización a OE de hierro fundido | Frontal | Izquierda | 380 | 34 | en preparación | RK380340501 |
| Correcto | 380 | 34 | RK380340601 | |||||
| Atrás | Izquierda | 380 | 30 | en preparación | RK380300101 | |||
| Correcto | 380 | 30 | RK380300201 | |||||
| McLaren | 600LT, 720S | Kit de cadenas, actualización a cerámica de carbono OE | Frontal | Izquierda | 390 | 36 | SD390360101 | RK390360101 |
| Correcto | 390 | 36 | SD390360201 | RK390360201 | ||||
| Atrás | Izquierda | 380 | 34 | SD380340301 | RK380340301 | |||
| Correcto | 380 | 34 | SD380340401 | RK380340401 |
| Propiedades físicas: | |
| Densidad/g/cm³ | 2,0+/-0,05 |
| Resistencia a la tracción/MPa | 87 |
| Límite de compresión/MPa | 212 |
| Resistencia de flexión/MPa | 189 |
| Resistencia a la cizalladura interlaminar/MPa | 26 |
| Resistencia a la cizalladura en el plano/MPa | 49 |
| Temperatura ambiente calor específico/J/kg.k | 1140-1880(RT-1200ºC) |
| Conductividad térmica/W/mk | 40~50 |
| Propiedades de fricción: | |
| Seco | 0,27-0,35 |
| En agua dulce | 0,29-0,35 |
| En agua de mar | 0,24-0,29 |
| Estático | 0,35-0,55 |