descripción de producto
Bomba de tipo Tokheim Tatsuno / Bomba de tipo / Bomba de tipo Bennett
Ambos sumergibles y aspiración
Parámetro técnico
| La precisión | ±0,30% |
| La precisión de repetición | ≤0,10% |
| Rango de caudal | (5~55) L/min. |
| El máximo jefe | 5m |
| Vacío de admisión | ≥54kPa |
| Salida de vacío | ≤0.3MPa |
| La presión de trabajo | <300 kPa |
| El ruido | ≤70dB(A clase) |
| Rango de precio por unidad | 0~9999, 0~999999 (modificable) |
| Solo rango | 1~9999.99,1~999999.99 (modificable) |
| La gama acumulativo | 0~9999999999.99 |
| El diámetro de manguera de entrada | 38mm |
| Diámetro de manguera de aceite | 19mm |
| Explosin-Proof la potencia del motor | 750W(o 1000W) |
| La temperatura ambiente | -35ºC~+55ºC |
| La humedad | ≤95% |
| La presión atmosférica | 86kPa~106kPa |
| Alimentación(opcional). | AC110V±20%, AC220V±20% , AC380V±20% (50Hz). |
Los principales componentes( Si sumbersible, no hay ningún motor y bomba)
| Los principales componentes | Marca Modelo& | La especificación |
| El motor | De la Asdi | 220 V monofásico,,0,75 KW |
| Bomba de engranajes | Tipo Tatauno | 45L/M |
| El medidor de caudal | Tipo Tatauno | 45L/M |
| Válvula de solenoide | MSF-20AA | Tipo de brida de 3/4 pulg. |
| La manguera | Jiaobao | Negro, 3/4 de pulgada, 4.5meter |
| La boquilla | Tipo OPW | 3/4 de pulgada, 13/16pulg. |
| Controlador electrónico | 2XLT-L122 | 8-8-6 dígitos, con placa de la pantalla azul, el cine teclado |
Información de la empresa
Certificaciones
Preguntas frecuentes
1- ¿La fábrica ? Sí
2- ¿Se puede utilizar mi logotipo y marca? Sí
3- podemos visitar su fábrica? Sí
4- ¿Tiene el servicio post venta? Sí