Nom du produit : Aronia melanocarpa extraire
Nom latin : Aronia melanocarpa
SpéCification : 1-25 % Anthocyanidins
MéThode de test : UV
Une partie des fruits utiliséS :
Apparence :Violet rouge fine poudre
Fiche technique | ||
Les spéCifications du produit | ||
Nom du produit : | Aronia melanocarpa extraire | |
Nom botanique : | Aronia melanocarpa | |
La partie de l'usine | Les fruits | |
Extraction par solvant | L'eau-éThanol | |
Pays d'origine : | La Chine | |
Excipent | 10 % de la maltodextrine | |
Les éLéMents de l'analyse | La spéCification | MéThode de test |
L'apparence | Fine poudre | QualitéS organoleptiques |
La couleur | Violet rouge fine poudre | Visual |
L'odeur et goûT | CaractéRistique | QualitéS organoleptiques |
L'identification | Identique àL'éChantillon R.S. | HPTLC |
Anthocyanidins | Aptl 25,0 % | Les UV |
L'analyse de la grille àGrain | 100 % par le biais de 80 mesh | USP39 <786> |
La perte Au séChage | ≤5,0 % | Eur.Ph. 9.0 [2.5.12] |
Total cendres | ≤5,0 % | Eur.Ph. 9.0 [2.4.16] |
Le plomb (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
L'arsenic (As) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
Le cadmium (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
Mercure(Hg) | ≤0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph. 9.0 <2.2.58>ICP-MS |
Heavy metal | ≤10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Les réSidus de solvants | Se conformer Eur.Ph.9.0 ><5,4 et EC Directive européEnne 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Les réSidus de pesticides | Se conformer les rèGlements (CE) no396/2005 y compris les annexes et les mises àJour successives Reg.2008/839/CE | Chromatographie en phase gazeuse |
Les bactéRies aéRobies(TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
Les levures et moisissures(TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli : | Absent dans 1g | USP39 <62> |
Salmonella Spp : | Absent dans 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus : | Absent dans 1g | |
Listeria Monocytogenens | Absent dans 25g | |
Les aflatoxines B1 | ≤5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Les aflatoxines ∑B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
L'emballage | Pack en fûTs de papier et de deux sacs de plastique àL'intéRieur N.W.25 kgs I.D.35xH51cm. | |
Le stockage | Stocker dans un réCipient bien ferméàL'éCart de l'humidité, lumièRe, l'oxygèNe. | |
La duréE de vie | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage original |
Aronia melanocarpa extrait contient de trèS hauts niveaux d'anthocyanes (source de couleur rouge) et des flavonoïDes.Niveaux d'anthocyanes et les flavonoïDes sont plus de cinq fois supéRieure àCelles trouvéEs dans les canneberges.Aronia a éGalement éTéSignaléS àContiennent des antioxydants, les polyphéNols, minéRaux et vitamines.Il a éTéAlléGuéQue certains de ces produits chimiques plus préCiséMent de réDuire le risque de cancer et maladies du coeur.
(1) pharmaceutique et chimique des matièRes premièRes et ingréDients de compléMents alimentaires,
(2) de pesticides et de réGulateur de croissance véGéTale de matéRiaux,
(3) API véTéRinaires et les additifs alimentaires de matièRes premièRes