Características |
1. Autoalineación racional |
2. Mayor capacidad de carga, retransportable, el vida de servicio más largo de las unidades |
3. La capacidad de sellado eficiente de la unidad con cubiertas es perfecta |
4.carcasa sólida, proporciona la máxima rigidez contra la deformación para cualquier condición |
5. Bloqueo fácil y positivo al eje |
6. El tratamiento térmico especial en el anillo interior del cojinete evita que se agriete |
7. Dispositivo exclusivo para evitar la rotación del anillo exterior del cojinete |
8. Intercambiabilidad completa entre el rodamiento y la carcasa |
9. Fácil instalación |
10. Fácil colocación para el montaje |
Aplicaciones | |
Agricultura | Minería |
Ingeniería | Maquinaria química |
Textil | Plástico |
Teñido y finado | Otras industrias |
No unidad | Dimensiones (mm / pulgadas) | Cojinete no mm pulgadas | Vivienda no | Peso (kg) | ||||||||||||||||
d | O | g | p | p | S | b | k | e | r | w | j | l | h | t | B | n | ||||
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49,2 | 19 | UC208 | T208 | 2,40 |
No unidad | Dimensiones (mm / pulgadas) | Cojinete no mm pulgadas | Vivienda no | Peso (kg) | ||||||||||||||||
d | O | g | p | p | S | b | k | e | r | w | j | l | h | t | B | n | ||||
UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44,5 | 31 | 12,7 | UC201 | T204 | 0,80 |
UCT201-8 | 1/2 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1,2205 | 0,5 | UC201-8 | 0,79 | |
UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44,5 | 31 | 12,7 | UC202 | T204 | 0,79 |
UCT202-9 | 9/16 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1,2205 | 0,5 | UC202-9 | 0,79 | |
UCT202-10 | 5/8 | UC202-10 | 0,79 | |||||||||||||||||
UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44,5 | 31 | 12,7 | UC203 | T204 | 0,78 |
UCT203-11 | 11/16 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1,2205 | 0,5 | UC203-11 | 0,77 | |
UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44,5 | 31 | 12,7 | UC204 | T204 | 0,76 |
UCT204-12 | 3/4 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-11/16 | 1-1/4 | 13/16 | 2-13/32 | 1-3/4 | 1,2205 | 0,5 | UC204-12 | 0,76 | |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 48 | 34,1 | 14,3 | UC205 | T205 | 0,81 |
UCT205-13 | 13/16 | 5/8 | 25/64 | 2-1/64 | 1-1/4 | 3/4 | 2-1/64 | 15/32 | 2-63/64 | 3-1/2 | 3-13/16 | 1-1/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1-7/8 | 1,3425 | 0,563 | UC205-13 | 0,85 | |
UCT205-14 | 7/8 | UC205-14 | 0,84 | |||||||||||||||||
UCT205-15 | 15/16 | UC205-15 | 0,82 | |||||||||||||||||
UCT205-16 | 1 | UC205-16 | 0,81 | |||||||||||||||||
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38,1 | 15,9 | UC206 | T206 | 1,22 |
UCT206-17 | 1-1/16 | 5/8 | 25/64 | 2-7/32 | 1-29/64 | 55/64 | 2-1/4 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 4-29/64 | 1-29/64 | 1-3/32 | 2-3/4 | 2-3/32 | 1,5 | 0,626 | UC206-17 | 1,23 | |
UCT206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | 1,24 | |||||||||||||||||
UCT206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | 1,22 | |||||||||||||||||
UCT206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | 1,21 | |||||||||||||||||
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 59,5 | 42,9 | 17,5 | UC207 | T207 | 1,44 |
UCT207-20 | 1-1/4 | 5/8 | 33/64 | 2-33/64 | 1-29/64 | 55/64 | 2-33/64 | 15/32 | 3-1/2 | 4-1/64 | 5-5/64 | 1-29/64 | 1-3/16 | 3-5/64 | 2-11/32 | 1,689 | 0,689 | UC207-20 | 1,50 | |
UCT207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | 1,46 | |||||||||||||||||
UCT207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | 1,44 | |||||||||||||||||
UCT207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | 1,41 | |||||||||||||||||
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49,2 | 19 | UC208 | T208 | 2,40 |
UCT208-24 | 1-1/2 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-31/64 | 5-43/64 | 1-15/16 | 1-5/16 | 3-1/2 | 2-23/32 | 1,937 | 0,748 | UC208-24 | 2,44 | |
UCT208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | 2,41 | |||||||||||||||||
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 69 | 49,2 | 19 | UC209 | T209 | 2,36 |
UCT209-26 | 1-5/8 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-39/64 | 5-43/64 | 1-15/16 | 1-3/8 | 3-27/64 | 2-23/32 | 1,937 | 0,748 | UC209-26 | 2,46 | |
UCT209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | 2,42 | |||||||||||||||||
UCT209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | 2,38 | |||||||||||||||||
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 74,5 | 51,6 | 19 | UC210 | T210 | 2,43 | |
UCT210-29 | 1-13/16 | 3/4 | 5/8 | 3-17/64 | 1-15/16 | 1-9/64 | 3-17/64 | 5/8 | 4-1/64 | 4-39/64 | 5-55/64 | 1-15/16 | 1-15/32 | 3-35/64 | 2-15/16 | 2,0315 | 0,748 | UC210-29 | 2,55 | |
UCT210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | 2,50 | |||||||||||||||||
UCT210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | 2,45 | |||||||||||||||||
UCT210-32 | 2 | UC210-32 | 2,41 | |||||||||||||||||
UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 76 | 55,6 | 22,2 | UC211 | T211 | 4,11 |
UCT211-32 | 2 | 63/64 | 3/4 | 4-1/64 | 2-1/32 | 1-3/8 | 3-3/4 | 55/64 | 5-1/8 | 5-3/4 | 6-47/64 | 2-33/64 | 1-1/2 | 4-11/64 | 3 | 2,189 | 0,874 | UC211-32 | 4,26 | |
UCT211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | 4,20 | |||||||||||||||||
UCT211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | 4,15 | |||||||||||||||||
UCT211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | 4,09 | |||||||||||||||||
UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 89 | 65,1 | 25,4 | UC212 | T212 | 4,97 |
UCT212-36 | 2-1/4 | 1-17/64 | 3/4 | 4-1/64 | 2-1/32 | 1-3/8 | 4-1/64 | 55/64 | 5-1/8 | 5-3/4 | 7-41/64 | 2-33/64 | 1-21/32 | 4-11/16 | 3-1/2 | 2,563 | 1 | UC212-36 | 5,10 | |
UCT212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | 5,02 | |||||||||||||||||
UCT212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | 4,95 | |||||||||||||||||
UCT212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | 4,88 | |||||||||||||||||
UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 89 | 65,1 | 25,4 | UC213 | T213 | 6,65 |
UCT213-40 | 2-1/2 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 5-15/16 | 6-37/64 | 8-13/16 | 2-3/4 | 1-23/32 | 5-25/64 | 3-1/2 | 2,563 | 1 | UC213-40 | 6,74 | |
UCT213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | 6,65 | |||||||||||||||||
UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | - | 74,6 | 30,2 | UC214 | T214 | 7,05 |
UCT214-42 | 2-5/8 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 5-15/16 | 6-37/64 | 8-13/16 | 2-3/4 | 1-13/16 | 5-25/64 | - | 2,937 | 1,189 | UC214-42 | 7,26 | |
UCT214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | 7,16 | |||||||||||||||||
UCT214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | 7,06 | |||||||||||||||||
UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | - | 77,8 | 33,3 | UC215 | T215 | 7,41 |
UCT215-45 | 2-13/16 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 5-15/16 | 6-37/64 | 9-9/64 | 2-3/4 | 1-57/64 | 5-33/64 | - | 3,063 | 1,311 | UC215-45 | 7,66 | |
UCT215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | 7,55 | |||||||||||||||||
UCT215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | 7,44 | |||||||||||||||||
UCT215-48 | 3 | UC215-48 | 7,32 | |||||||||||||||||
UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | - | 82,6 | 33,3 | UC216 | T216 | 8,30 |
UCT216-49 | 3-1/16 | 1-17/64 | 53/64 | 4-3/8 | 2-3/4 | 1-39/64 | 4-49/64 | 1-1/32 | 6-1/2 | 7-1/4 | 9-1/4 | 2-3/4 | 2 | 5-33/64 | - | 3,252 | 1,311 | UC216-49 | 8,48 | |
UCT216-50 | 3-1/8 | UC216-50 | 8,35 | |||||||||||||||||
UCT216-51 | 3/3-16 | UC216-51 | 8,22 | |||||||||||||||||
UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | - | 85,7 | 34,1 | UC217 | T217 | 11,00 |
UCT217-52 | 3-1/4 | 1-1/2 | 1-9/64 | 4-7/8 | 2-7/8 | 1-57/64 | 6-3/16 | 1-3/16 | 6-13/16 | 7-51/64 | 10-15/64 | 2-7/8 | 2-1/8 | 6-3/8 | - | 3,374 | 1,343 | UC217-52 | 11,22 | |
UCT217-53 | 3-5/16 | UC217-53 | 11,09 | |||||||||||||||||
UCT217-55 | 3-7/16 | UC217-55 | 10,80 | |||||||||||||||||
UCT218 | 90 | 41 | 31 | 132 | 81 | 48 | 151 | 30 | 189 | 216 | 280 | 80 | 55 | 173 | - | 96 | 39,7 | UC218 | T218 | 12,75 |
UCT218-56 | 3-35/64 | 1-5/8 | 1,2205 | 5-13/64 | 3-6/32 | 1-57/64 | 5-61/64 | 1-3/16 | 7-51/64 | 8-1/2 | 11-13/32 | 3-5/32 | 2,165 | 6-13/16 | - | 3,7795 | 1-32/16 | UC218-56 | 10,62 |
Procesos de fabricación y control de calidad | |
01 | Tratamiento térmico |
02 | Máquina de amolado sin centro 11200 (más avanzada) |
03 | Líneas de producción automática para circuito |
04 | Líneas de producción automática para circuito |
05 | Limpieza ultrasónica de los anillos |
06 | Montaje automático |
07 | Limpieza ultrasónica de rodamientos |
08 | Engrase automático, prensado de juntas |
09 | Medición de la vibración del cojinete (aceleración) |
10 | Medición de la vibración del cojinete (velocidad) |
11 | Marcado láser |
12 | Empaquetado automático |