Item de teste | Standard | Resultado |
Fósforo (P)/% | ≥22 | 22,51 |
Fósforo solúvel em ácido cítrico/% | / | 98 |
Fósforo solúvel em água/% | / | 95 |
O cálcio(CA)/% | 13-18 | 14.38 |
Flúor(F)/% | ≤0,18 | 0,13 |
Arsénio (As)/% | ≤0,0030 | 0,0008 |
Metais pesados (Pb)/% | ≤0,0030 | 0,0006 |
Cádmio ( Cd)/% | ≤0,0010 | 0,0001 |
Tamanho(em pó passar 0,5mm peneiro)/% | ≥95 | Em conformidade |
Tamanho(grânulo passar 2mm peneiro)/% | ≥90 | Em conformidade |
Nota: Quando um usuário com requisitos especiais para a finura, negociado pela oferta e procura |