Model | MA3.6KW | MA4.2KW | MA6.2KW | MA7.2KW | MA8.2KW | MA10.2KW | |
Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Rated Output Power | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maximum Solar Charging Current | 120A | 120A | 120A | 140A | 160A | 160A | |
Maximum Conversion Efficiency( Sloar to AC ) | 98% | ||||||
PV Input(DC) |
Nominal DC Voltage/
Maximum DC Voltage |
360VDC/500VDC | |||||
Start-up Voltage/
lnitial Feeding Voltage |
60VDC/ 90VDC | 90VDC/120VDC | |||||
MPPT Voltage Range | 60~450VDC | 90VDC-450VDC | |||||
Number of MPPT
Trackers/Maximum Input Current |
1/18A | 1/22A | 1/27A | ||||
GRID
OUTPUT(AC) |
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |||||
Output Voltage Range | 195.5-253VAC | ||||||
Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 27.0A | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Power Factor | >0.99 | ||||||
Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1HZ | ||||||
TWO LOAD
OUTPUTPOWER (V2.0) |
Full Load | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W |
Maximum Main Load | 3600W | 4200W | 6200W | 7200W | 8200W | 10200W | |
Maximum Second Load
(battery mode) |
1200W | 1400W | 2067W | 2400W | 2733W | 3400W | |
Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 44VDC | |||||
Main Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC | |||||
AC INPUT |
AC Start-up Voltage/
Auto Restart Voltage |
120-140VAC/180VAC | |||||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||||||
Maximum AC Input Current | 30A | 40A | 50A | ||||
Nominal operating frequency | 50/60Hz | ||||||
Surge power | 7200W | 8400W | 12400W | 14400W | 16400W | 20400W | |
BATTERY MODE
OUTPUT (AC) |
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |||||
Output Waveform | Pure sine wave | ||||||
Eficiency(DC to AC) | 94% | ||||||
BATTERY 8
CHARGER |
Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC | ||||
Maximum Charging Current
(Solar to AC) |
120A | 140A | 160A | ||||
Maximum AC Charging Current | 100A | 120A | 140A | ||||
PHYSICAL | Dimension,D *W *H(mm) | 420*350*110 | 420*310*110 | ||||
Carton Dimension,D * W*H(mm) | 500*410*190 | ||||||
N.W.( KG) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
G.W(KG) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
Standard for ex-factory inspection report | Random standard :1 manual, 1 fuse, 2 C45 cord end terminals | ||||||
Random parts |