| Size | Valve | Width(mm) | PCS/CTN | Material |
| 14.9-26 | TR218A | 400 | 4 | Butyl/Natural Rubber |
| SIZE | VALVE | WIDTH (MM) | PCS/CTN | Material |
| 23.1-26 | TR218A | 680 | 1 | BUTYL |
| 7.50-20 | TR15 | 220 | 12 | BUTYL |
| 7.50/8.25-20 | TR75A | 220 | 12 | BUTYL |
| 8.25-20 | TR75A | 240 | 12 | BUTYL |
| 9.00-20 | TR175A | 275 | 9 | BUTYL |
| 1000-20 | TR78A | 280 | 9 | BUTYL |
| 11.00-20 | TR179A | 290 | 7 | BUTYL |
| 11.00-22 | TR179A | 300 | 6 | BUTYL |
| 12.00-20 | TR179A | 320 | 6 | BUTYL |
| 12.00-24 | TR179A | 350 | 4 | BUTYL |
| 14.00-20 | TR179A | 370 | 4 | BUTYL |
| 11.2-24 | TR218A | 280 | 8 | BUTYL |
| 18.4-38 | TR218A | 495 | 1 | BUTYL |
| 14.9-38 | TR218A | 425 | 2 | BUTYL |
| 12.4-26 | TR218A | 345 | 5 | BUTYL |
| 16.9-34 | TR218A | 455 | 2 | BUTYL |
| 825-15 | TR75A TR15 | 240 | 12 | BUTYL |
| 750-16 | TR75A TR15 | 225 | 14 | BUTYL |
Welcome your inquiry anytime !