| Parts Name | Material |
| Valve Body | Gray Iron, Ductile Iron |
| Seat | PTFE |
| Disc | Ductile Iron |
| Axle | Carbon Steel, Stainless Steel |
| Type | Nominal Pressure (MPa) | Testing Pressure | Suitable Temperature | Suitable Medium | |
| Strength(Water) | Enclose(Water) | ºC | |||
| D71X/F-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Water |
| D371X/F-10 | |||||
| D71X/F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤ 80 | Water |
| D371X/F-16 | |||||
| DN (mm) | Φ | H | B | Z-Φd | L |
| 50 | 125 | 200 | 220 | 4-Φ19 | 43 |
| 65 | 145 | 220 | 220 | 4-Φ19 | 46 |
| 80 | 160 | 230 | 220 | 4-Φ19 | 46 |
| 100 | 180 | 240 | 220 | 4-Φ19 | 52 |
| 125 | 210 | 250 | 268 | 4-Φ19 | 56 |
| 150 | 240 | 265 | 268 | 4-Φ23 | 56 |
| 200 | 295 | 310 | 289 | 4-Φ23 | 60 |
| 250 | 350/355 | 340 | 289 | 4-Φ23/4-Φ28 | 68 |
| 300 | 400/410 | 380 | 289 | 4-Φ23/4-Φ28 | 78 |
| 350 | 460/470 | 420 | 289 | 4-Φ23/4-Φ28 | 78 |
| 400 | 515/525 | 522 | 363 | 4-Φ28/4-Φ31 | 88 |
| 450 | 565/585 | 536 | 363 | 4-Φ28/4-Φ31 | 106 |
| 500 | 620/650 | 604 | 363 | 4-Φ28/4-Φ34 | 132 |
| 600 | 725/770 | 695 | 427 | 4-Φ31/4-Φ37 | 154 |
| 700 | 840/840 | 811 | 482 | 4-M27 | 165 |
| 800 | 950/950 | 893 | 482 | 4-M30 | 190 |
| 900 | 1050/1050 | 903 | 529 | 4-M30 | 211 |
| 1000 | 1160/1170 | 983 | 529 | 4-M33 | 224 |
Surface Treatment: Epoxy Resin Coating