Modèle |
La capacité (KW) |
Le ventilateur |
L'eau de la pompe de pulvérisation |
Entrée/sortie DN(mm) |
Poids |
La dimension |
|||||||
Qté |
L'alimentation (K/W) |
VOLUME D'AIR PAR JEU (M3/h) |
Qté |
L'alimentation (K/W) |
VOLUME D'EAU PAR JEU (M3/h) |
DN(mm) |
L'expédition (KG) |
OPERATIONG (KG) |
Longueur (MM) |
Largeur (MM) |
La hauteur (MM) |
||
ZHX-320 | 320 | 1 | 3 | 35000 | 1 | 1.1 | 53 | DN80 | 2390 | 3790 | 1925 | 2380 | 4220 |
ZHX-430 | 430 | 1 | 4 | 45000 | 1 | 1.1 | 53 | DN100 | 2510 | 3910 | 1925 | 2380 | 4220 |
ZHX-525 | 525 | 1 | 5.5 | 65000 | 1 | 1.5 | 70 | DN100 | De 2760 | 4340 | 1925 | 2580 | 4220 |
ZHX-595 | 595 | 1 | 5.5 | 75000 | 1 | 1.5 | 70 | DN100 | 3290 | 5140 | 1925 | 2900 | 4220 |
ZHX-700 | 700 | 1 | 7.5 | 87000 | 1 | 1.5 | 70 | DN100 | 3680 | 5530 | 1925 | 2900 | 4965 |
ZHX-800 | 800 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 100 | DN100 | 4230 | 7650 | 3770 | 2200 | 4220 |
ZHX-870 | 870 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 100 | DN125 | 4510 | 7930 | 3770 | 2200 | 4720 |
ZHX-980 | 980 | 2 | 4 | 45000 | 1 | 2.2 | 100 | DN125 | 4620 | 8040 | 3770 | 2200 | 4965 |
ZHX-1100 | 1100 | 3 | 3 | 40000 | 1 | 3 | 150 | DN125 | 6170 | 10170 | 4240 | 2200 | 4720 |
ZHX-1250 | De 1250 | 3 | 4 | 45000 | 1 | 3 | 150 | 2-DN100 | 6510 | 10510 | 4240 | 2200 | 4965 |
ZHX-1380 | 1380 | 4 | 3 | 45000 | 1 | 4 | 180 | 2-DN100 | 7100 | 11950 | 5610 | 2200 | 4220 |
ZHX-1520 | 1520 | 4 | 3 | 40000 | 1 | 4 | 180 | 2-DN100 | 7310 | 12160 | 5610 | 2200 | 4730 |
ZHX-1680 | 1680 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 4 | 180 | 2-DN100 | 7590 | 12440 | 5610 | 2200 | 4965 |
ZHX-1840 | 1840 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 233 | 2-DN125 | 8920 | 15580 | 7450 | 2200 | 4470 |
ZHX-2010 | 2010 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 233 | 2-DN125 | 9330 | 15990 | 7450 | 2200 | 4720 |
ZHX-2245 | 2245 | 4 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 233 | 2-DN125 | 9550 | 16210 | 7450 | 2200 | 4965 |
ZHX-2450 | 2450 | 5 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 11650 | 19090 | 9300 | 2200 | 4720 |
ZHX-2600 | 2680 | 5 | 4 | 45000 | 1 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 12350 | 19790 | 9300 | 2200 | 4965 |
ZHX-3000 | 3000 | 6 | 5.5 | 60000 | 2 | 4 | 180 | 4-DN100 | 12490 | 19930 | 11220 | 2200 | 4965 |
VII. Pour Vous offrir rapidement de devis, veuillez kindy Contactez-nous avec les réponses au sujet ci-dessous:
1. Température de condensation ?
2. Température du thermomètre mouillé?
3. Rejet de chaleur (KW)?
4. R717 ou R22 ou 134un?
Si le remplacement de condenseur évaporatif marque d'autres l'ammoniac , Envoyez simplement la marque et modèle pour nous d'abord, nous pouvons faire de la conception sur La marque et modèle de base D'informations .