Le tirant pour Toyota Tacoma
1.tirant pour Lexus GX460 4Runner Tacoma Toyota FJ Cruiser 2010-2009 45046-69245 OEM
Les Notes | L'année | Faire | Modèle | Garniture | Le moteur |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire sport de base à 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire Executive Sport 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire sport de luxe à 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire Sport Premium 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport de base à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport limitée à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | Morelle utilitaire Sport 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium 4 portes utilitaire sport | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | Utilitaire Sport SR5 à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | La DRT hors route utilitaire sport Premium 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | La DRT utilitaire sport hors route à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | La DRT Pro Sport Utility 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | Trail 4 portes utilitaire sport | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
2023 | Toyota | 4Runner | Utilitaire Sport Venture à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
En 2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire sport de base à 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
En 2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire Executive Sport 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
En 2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire sport de luxe à 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
En 2023 | Lexus | GX460 | Utilitaire Sport Premium 4 portes | 4608CC 4.6L V8 à DACT de gaz aspiré naturellement | |
En 2023 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport de base à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement | |
En 2023 | Toyota | 4Runner | Utilitaire sport limitée à 4 portes | Moteurs 4.0L 3956CC 241Cu. Dans. V6 DACT gaz aspiré naturellement |
Façon d'emballage de référence :
Chaque élément avec un sac en plastique neutre/sac en mousse/couleur HDAG sac/logo personnalisé sac, puis en cartons extérieure avec sac tissé;