| Nome prodotto: | Albumina bovina |
| Sinonimi: | ALBUMINA SIERICA BOVINA, ACETILATA;BSA ACETILATA;BSA, METILATA;BSA-C;BSA-C ACETILATA;ESTERE METILICO DI ALBUMINA BOVINA;BSA ACETILATA;AC-BSA |
| CAS: | 9048-46-8 |
| MF: | N/A. |
| MW: | 0 |
| EINECS: | 232-936-2 |
| Categorie di prodotti: | Cromatografia per filtrazione su gel ; marcatori di peso molecolare ; reagenti diagnostici ; albumina di altre origini ; proteine e. Derivati ; cromatografia proteica ; estratto naturale di piante |
| File MOL: | File MOL |
| Albumina bovina Proprietà chimiche |
| RTECS | MT646000 |
| temp. di stoccaggio | 2-8°C. |
| solubilità | PBS: >40 mg/ml |
| modulo | polvere liofilizzata |
| colore | trasparente, incolore |
| PH | 6.5-7.5 (1% in cloruro di sodio 0.15 M) |
| Solubilità dell'acqua | Solubile in acqua. |
| Merck | 13,8542 |
| Stabilità: | Stabile. Incompatibile con agenti ossidanti forti e acidi forti. Refrigerare. |
| Sistema di registrazione delle sostanze EPA | Albumine, siero di sangue (9048-46-8) |
| Informazioni sulla sicurezza |
| Codici di pericolo | Xn |
| Dichiarazioni di rischio | 22-52/53-21/22 |
| Dichiarazioni di sicurezza | 24/25-61-36/37 |
| WGK Germania | 3 |
| F | 10-21 |
| TSCA | Sì |
| Codice HS | 35029000 |
| Tossicità | LD50 per via endovenosa in scimmia: > 12500 mg/kg |
|
|