Testelement | Index | Testergebnis | |
Alkali (Qualitätsanteil Na2CO3 Dry Basis)%≥ | 99,2 | 99,4 | |
NaCl (Qualitätsanteil der NaCl Dry Basis)%≤ | 0,7 | 0,49 | |
Fe-Qualitätsanteil (Trockene Basis)%≤ | 0,0035 | 0,001 | |
Sulfat (Qualitätsanteil von SO4 Trockenbasis)%≤ | 0,03 | 0,005 | |
Wasser unlösliche Substanz %≤ | 0,03 | 0,007 | |
Schlussfolgerung | Erstklassig |
Element |
Index Hohe Klasse | Prüf - Ergebnis | ||
Alkali gesamt (Qualitätsanteil Na2CO3 Dry | 99,2 | 99,3 | ||
Basis) %≥ | ||||
NaCl (Qualitätsanteil der NaCl Dry Basis)%≤ | 0,7 | 0,28 | ||
Fe-Qualitätsanteil (Trockene Basis)%≤ | 0,0035 | 0,0011 | ||
Sulfat (Qualitätsanteil von SO4 Trockenbasis)%≤ | 0,03 | 0,01 | ||
Wasser unlösliche Substanz %≤ | 0,03 | 0,008 | ||
Einheit Schüttdichte≥ | 0,9 | 1,13 | ||
Partikelgröße Seieve verbleibend%180um≥ | 70 | |||
Fazit: Hohe Klasse |