| Einflussfaktor | Testelement | Basisbedingung | Betriebszustand |
| Umgebungstemperatur | Alle Parameter | (23±2) | -10 ~ 40 GRAD |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Alle Parameter | 40 % ~ 60 % | <80 % |
| Phase-zu-Neutralspannung | Alle Parameter | (100±1 %)V | 1,0V ~ 1000V |
| Phase-zu-Phase-Spannung | Echte Effektivspannung von Phase zu Phase | (200±1 %)V | 1,0V ~ 2000V |
| Aktuell | Echteffektivstrom | (5±1 %)A | 10mA ~ 1000A |
| Netzfrequenz | Alle Parameter | 50Hz±0,1Hz | 40Hz ~ 70Hz |
| Phasenverschiebung | Wirkleistung und Wirkenergie | Cosφ=1 | Cosφ: 0,2 ~ 1,0 |
| Blindleistung und Blindenergie | Sinφ=1 | Sinφ: 0,2 ~ 1,0 | |
| Harmonisch | Alle Parameter | <0,1 % | 0,0 % ~ 100 % |
| Spannungsunsymmetrie | Alle Parameter | <10 % | 0,0 % ~ 100 % |
| Betriebsspannung des Geräts | Alle Parameter | DC9,8V ±0,1V | DC9,5V ~ 10,5V |
|
Externes elektrisches Feld,
Magnetfeld |
Alle Parameter | Sollte vermieden werden | |
| Testposition | Gemessene zugehörige Parameter des Stroms | Getesteter Draht in der Mitte der Klemme. | |
| Stromversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 9,6V, Ersatzladegerät . |
| Batterieanzeige | Das Batteriesymbol zeigt die Energie aus dem Speicherauszug an Bei zu niedriger Spannung automatische Abschaltung nach 1 Minuten . |
| Stromverbrauch | Stromaufnahme des normalen Tests 490 mA, Dauerbetrieb für 8 Stunden. |
| Anzeigemodus | LCD-Farbbildschirm, 640dots×480dots, 5,6 Zoll, Anzeigebereich: 116mm×88mm. |
| Größe der Klemme |
10Asmall
scharfe
Stromzange
: 7,5mm×13mm;
100A Kreisstromzange : 35mm×40mm; 1000Acircle Stromzange : 68mm×68mm. |
| Abmessungen des Geräts | L × B × H: 240mm × 170mm × 68 mm. |
| Anzahl der Kanäle | 4U/4I. |
| Phase-zu-Phase-Spannung | 1,0V ~ 2000V. |
| Phase-zu-Neutralspannung | 1,0V ~ 1000V. |
| Aktuell |
10Acurrent
Klemme: 10mA
~
10,0A;
100A Stromzange: 0,10A ~ 100A; 1000Acurrent Klemme: 1,0A ~ 1000A; Optionaler Stromwandler: Eingangsstrom des Instruments 1mA ~ 500mA. |
| Frequenz | 40Hz ~ 70Hz. |
| Parameter der Elektrizität | W, VA, VAR, PF, DPF, cosφ, tanφ. |
| Energieparameter | Wh, Varh, Vah. |
| Harmonisch | Bestellen Sie 0 ~ 50. |
| Gesamtklirrfaktor | Bestellen Sie 0 ~ 50, jede Phase. |
| Expertenmodus | Ja. |
| Anzahl der Transienten-Datensätze | 150 Sätze. |
| Spannungsflimmern | Ja. |
| Aktueller Modus wird gestartet | Ja, 100 Sekunden. |
| 3 Phasen Unsymmetrie | Ja. |
| Aufzeichnen | 300 Tage (gleichzeitige Aufzeichnung von 20 Parametern, Aufzeichnung eines Punktes alle 5 Sekunden). |
| Aufgezeichneter min/max-Wert | Messung von maximal- und Minimalwerten über einen bestimmten Zeitraum. |
| Alarm | 40 verschiedene Arten von Parameterauswahl , 12.800 stellt Alarmprotokolle ein. |
| Spitze | Ja. |
| Zeigediagramm-Anzeige | Automatisch. |
| Kapazität von Snapshots | 60. |
| Menüsprache | Englisch/Chinesisch. |
| Kommunikation | USB. |
| Automatische Abschaltung | Wenn eine Alarmkampagne gestartet wird oder eine Suche nach Transienten, einer Einschaltstromaufnahme oder einer Trendaufzeichnung ansteht oder gerade läuft , schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus . |
| In einem anderen Testmodus, 15 Minuten ohne Tastenanschläge, automatische Abschaltung nach Aufforderung 1 Minuten. | |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja, geeignet für den Einsatz bei Nacht und dunklen Ort. |
| Gewicht | Host: 1,6kg (mit Batterie). |
| 10Asmall scharfe Stromzange : 170g×4; | |
| 100A Kreisstromzange : 190g×4; | |
| 1000Acircle Stromzange : 510g×4; | |
| Prüfleitungen und Netzteil: 900g; | |
| Gesamtgewicht: Ca. 7,8kg (mit Verpackung). | |
| Länge des Spannungsprüfdrahts | 3M. |
| Länge des Stromsensorkabels | 2m. |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10~40 C; unter 80 % Rh. |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10~60 C; unter 70 % Rh . |
| Eingangsimpedanz | Eingangsimpedanz der Prüfspannung: 1MΩ . |
| Spannungsfestigkeit | Halten 3700V/50Hz sinusförmige Wechselspannung für 1 Minuten zwischen Geräteverdrahtung und Gehäuse stand. |
| Isolierung | Zwischen Geräteverdrahtung und Gehäuse ≥10MΩ. |
| Struktur | Doppelte Isolierung, mit vibrationsgeschützter Isolierung. |
| Sichere Regeln | IEC 61010 1000V Kat. III / 600V Kat. IV , IEC61010-031, IEC61326, Verschmutzungsgrad : 2. |