Name : | Pendelrollenlager 804312A 804312 F-804312.PRL 804182A Betonmischerlager |
Typ : | Pendelrollenlager |
Position : | Betonmischerlager |
Gewicht : | 5,5/7,55 KG |
Technische Daten : | 804312: 120*215*58/80mm 804182A: 110*180*70/82mm |
Material : | Chromstahl /GCR-15 |
Technologie : | Heißschmieden |
KÄFIG : | Eingeprägte Käfige Innen |
DICHTUNG : | Öffnen |
Rollkörper : | Super-Finishing-Rolle |
ABS : | Ohne |
Qualität : | Erstklassige Qualität |
Marken : | DHXB, OEM |
Ursprung : | China |
Bilder wurden in Art genommen, wenn Sie mehr Details wollen kontaktieren Sie uns bitte, wir bieten Qualitätsprodukte mit Wettbewerbsvorteilen für Sie! |
Abmessungen (mm) |
Grundlast
Nennwert (KN) |
Lagerbezeichnung | Grenzdrehzahl (U/min) | Masse (kg) | |||||
d | D | B | Cr | Kor | Zylindrische Bohrung | Kegelbohrung | Fett | Öl | |
20 | 52 | 15 | 31,7 | 32,1 | 21304CA | 21304CAK | 6000 | 7500 | 0,175 |
20 | 52 | 15 | 35,8 | 35,2 | 21304CTN1 | 21304KCTN1 | 6000 | 7500 | 0,161 |
25 | 62 | 17 | 42,7 | 45,5 | 21305CA | 21305CAK | 5300 | 6700 | 0,277 |
25 | 62 | 17 | 45,5 | 45,8 | 21305CTN1 | 21305KCTN1 | 5300 | 6700 | 0,258 |
30 | 72 | 19 | 57,5 | 63,9 | 21306CA | 21306CAK | 4500 | 6000 | 0,412 |
30 | 72 | 19 | 63,8 | 65,4 | 21306CTN1 | 21306KCTN1 | 4500 | 6000 | 0,391 |
35 | 80 | 21 | 65,4 | 75,4 | 21307CA | 21307CAK | 4000 | 5300 | 0,542 |
35 | 80 | 21 | 74,4 | 77,7 | 21307CTN1 | 21307KCTN1 | 4000 | 5300 | 0,507 |
40 | 90 | 23 | 88,8 | 99 | 21308CA | 21308CAK | 3600 | 4500 | 0,75 |
40 | 90 | 23 | 88,8 | 99 | 21308CC | 21308CCK | 3600 | 4500 | 0,743 |
45 | 90 | 23 | 93,9 | 102 | 21308CTN1 | 21308KCTN1 | 3600 | 4500 | 0,717 |
45 | 100 | 25 | 105,7 | 118,4 | 21309CA | 21309CAK | 3200 | 4000 | 1,02 |
45 | 100 | 25 | 105,7 | 118,4 | 21309CC | 21309CCK | 3200 | 4000 | 1 |
45 | 100 | 25 | 111,2 | 123,6 | 21309CTN1 | 21309KCTN1 | 3200 | 4000 | 0,949 |
50 | 110 | 27 | 123,6 | 144,2 | 21310CA | 21310CAK | 2800 | 3800 | 1,3 |
50 | 110 | 27 | 128,7 | 144,2 | 21310CC | 21310CCK | 2800 | 3800 | 1,3 |
50 | 110 | 27 | 128,7 | 144,2 | 21310CTN1 | 21310KCTN1 | 2800 | 3800 | 1,22 |
55 | 120 | 29 | 146,3 | 175,1 | 21311CA | 21311CAK | 2600 | 3400 | 1,65 |
55 | 120 | 29 | 146,3 | 175,1 | 21311CC | 21311CCK | 2600 | 3400 | 1,65 |
55 | 120 | 29 | 149,3 | 170 | 21311CTN1 | 21311KCTN1 | 2600 | 3400 | 1,57 |
60 | 130 | 31 | 166,9 | 200,9 | 21312CA | 21312CAK | 2400 | 3200 | 2,08 |
60 | 130 | 31 | 166,9 | 200,9 | 21312CC | 21312CCK | 2400 | 3200 | 2,08 |
60 | 130 | 31 | 175,1 | 200,9 | 21312CTN1 | 21312KCTN1 | 2400 | 3200 | 1,96 |
65 | 140 | 33 | 187,5 | 234,8 | 21313CA | 21313CAK | 2200 | 3000 | 2,57 |
65 | 140 | 33 | 187,5 | 234,8 | 21313CC | 21313CCK | 2200 | 3000 | 2,57 |
65 | 140 | 33 | 198 | 235 | 21313CTN1 | 21313KCTN1 | 2200 | 3000 | 2,45 |
70 | 150 | 35 | 218,4 | 276 | 21314CA | 21314CAK | 2000 | 2800 | 3,11 |
70 | 150 | 35 | 218,4 | 276 | 21314CC | 21314CCK | 2000 | 2800 | 3,11 |
70 | 150 | 35 | 220 | 265 | 21314CTN1 | 21314KCTN1 | 2000 | 2800 | 2,97 |
75 | 160 | 37 | 245,1 | 311,1 | 21315CA | 21315CAK | 1900 | 2600 | 3,76 |
75 | 160 | 37 | 245,1 | 311,1 | 21315CC | 21315CCK | 1900 | 2600 | 3,76 |
75 | 160 | 37 | 245,1 | 311,1 | 21315CTN1 | 21315KCTN1 | 1900 | 2600 | 3,63 |
80 | 170 | 39 | 267,8 | 358,6 | 21316CA | 21316CAK | 1800 | 2400 | 4,47 |
80 | 170 | 39 | 267,8 | 358,6 | 21316CC | 21316CCK | 1800 | 2400 | 4,47 |
80 | 170 | 39 | 280 | 350 | 21316CTN1 | 21316KCTN1 | 1800 | 2400 | 4,33 |
85 | 180 | 41 | 306,9 | 396,6 | 21317CA | 21317CAK | 1700 | 2200 | 5,23 |
85 | 180 | 41 | 306,9 | 396,6 | 21317CC | 21317CCK | 1700 | 2200 | 5,23 |
85 | 180 | 41 | 310 | 390 | 21317CTN1 | 21317KCTN1 | 1700 | 2200 | 5,07 |
90 | 190 | 43 | 329,6 | 432,6 | 21318CA | 21318CAK | 1600 | 2200 | 6,17 |
90 | 190 | 43 | 329,6 | 432,6 | 21318CC | 21318CCK | 1600 | 2200 | 6,17 |
90 | 190 | 43 | 330 | 420 | 21318CTN1 | 21318KCTN1 | 1600 | 2200 | 5,88 |
95 | 200 | 45 | 365,7 | 499,6 | 21319CA | 21319CAK | 1700 | 2200 | 7,15 |
95 | 200 | 45 | 365,7 | 499,6 | 21319CC | 21319CCK | 1700 | 2200 | 7,15 |
95 | 200 | 45 | 365 | 499 | 21319CTN1 | 21319KCTN1 | 1700 | 2200 | 6,9 |
100 | 215 | 47 | 396,6 | 545,9 | 21320CA | 21320CAK | 1600 | 2000 | 8,81 |
100 | 215 | 47 | 396,6 | 545,9 | 21320CC | 21320CCK | 1600 | 2000 | 8,81 |
100 | 215 | 47 | 425 | 575 | 21320CTN1 | 21320KCTN1 | 1600 | 2000 | 8,63 |
105 | 225 | 49 | 420 | 575 | 21321CA | 21321CAK | 1500 | 1900 | 10 |
105 | 225 | 49 | 420 | 575 | 21321CC | 21321CCK | 1500 | 1900 | 10 |
110 | 240 | 50 | 460 | 635 | 21322CA | 21322CAK | 1400 | 1800 | 11,8 |
110 | 240 | 50 | 474 | 654 | 21322CC | 21322CCK | 1400 | 1800 | 11,8 |
25 | 52 | 18 | 40 | 42 | 22205CA | 22205CAK | 8000 | 10000 | 0,177 |
25 | 52 | 18 | 40 | 42 | 22205CC | 22205CCK | 8000 | 10000 | 0,177 |
25 | 52 | 18 | 42,2 | 45 | 22205CTN1 | 22205KCTN1 | 8000 | 10000 | 0,178 |
30 | 62 | 20 | 53,4 | 58,5 | 22206CA | 22206CAK | 6300 | 8000 | 0,3 |
30 | 62 | 20 | 53,4 | 58,5 | 22206CC | 22206CCK | 6700 | 8500 | 0,283 |
30 | 62 | 20 | 58,5 | 61,3 | 22206CTN1 | 22206KCTN1 | 6700 | 8500 | 0,271 |
30 | 62 | 20 | 34,5 | 39,3 | 22206MB | 22206MBK | 5300 | 6700 | 0,29 |
35 | 72 | 23 | 68,5 | 78,8 | 22207CA | 22207CAK | 5300 | 6700 | 0,45 |
35 | 72 | 23 | 70,5 | 81,4 | 22207CC | 22207CCK | 5600 | 7000 | 0,437 |
35 | 72 | 23 | 78,5 | 87 | 22207CTN1 | 22207 KCTN1 | 5600 | 7000 | 0,428 |
35 | 72 | 23 | 46,6 | 61,3 | 22207MB | 22207MBK | 4800 | 6000 | 0,43 |
40 | 80 | 23 | 80,9 | 93,5 | 22208CA | 22208CAK | 5000 | 6000 | 0,54 |
40 | 80 | 23 | 80,9 | 93,5 | 22208CC | 22208CCK | 5000 | 6300 | 0,524 |
40 | 80 | 23 | 95,3 | 103 | 22208CTN1 | 22208KCTN1 | 5000 | 6300 | 0,524 |
40 | 80 | 23 | 51,3 | 70,6 | 22208MB | 22208MBK | 4500 | 5600 | 0,55 |
45 | 85 | 23 | 84,5 | 100,4 | 22209CA | 22209CAK | 4500 | 5600 | 0,58 |
45 | 85 | 23 | 82,9 | 98 | 22209CC | 22209CCK | 4500 | 6000 | 0,571 |
45 | 85 | 23 | 97,1 | 105,1 | 22209CTN1 | 22209KCTN1 | 4500 | 6000 | 0,555 |
45 | 85 | 23 | 53,8 | 75,4 | 22209MB | 22209MBK | 4000 | 5000 | 0,59 |
50 | 90 | 23 | 87 | 108,1 | 22210CA | 22210CAK | 4000 | 5000 | 0,62 |
50 | 90 | 23 | 86,3 | 105,1 | 22210CC | 22210CCK | 4300 | 5300 | 0,614 |
50 | 90 | 23 | 99,4 | 113,3 | 22210CTN1 | 22210KCTN1 | 4300 | 5300 | 0,596 |
50 | 90 | 23 | 53,8 | 75,4 | 22210MB | 22210MBK | 3800 | 4800 | 0,87 |
55 | 100 | 25 | 105,1 | 128,8 | 22211CA | 22211CAK | 3600 | 4500 | 0,84 |
55 | 100 | 25 | 105,1 | 128,8 | 22211CC | 22211CCK | 3800 | 5000 | 0,847 |
55 | 100 | 25 | 121,5 | 144,2 | 22211CTN1 | 22211KCTN1 | 3800 | 5000 | 0,823 |
55 | 100 | 25 | 61,8 | 89,8 | 22211MB | 22211MBK | 3400 | 4300 | |
60 | 110 | 28 | 125,7 | 159,7 | 22212CA | 22212CAK | 3200 | 4000 | 1,2 |
60 | 110 | 28 | 125,7 | 159,7 | 22212CC | 22212CCK | 3600 | 4500 | 1,15 |
60 | 110 | 28 | 154,5 | 190,5 | 22212CTN1 | 22212KCTN1 | 3600 | 4500 | 1,14 |
60 | 110 | 28 | 84,3 | 125,7 | 22212MB | 22212MBK | 3200 | 4000 | 1,22 |
65 | 120 | 31 | 154,5 | 200,8 | 22213CA | 22213CAK | 2800 | 3600 | 1,6 |
65 | 120 | 31 | 154,5 | 200,8 | 22213CC | 22213CCK | 3200 | 4000 | 1,54 |
65 | 120 | 31 | 172 | 212 | 22213CTN1 | 22213KCTN1 | 3200 | 4000 | 1,53 |
65 | 120 | 31 | 91,2 | 131,8 | 22213MB | 22213MBK | 2800 | 3600 | 1,63 |
70 | 125 | 31 | 162,7 | 211,2 | 22214CA | 22214CAK | 2600 | 3400 | 1,7 |
70 | 125 | 31 | 154,5 | 200,8 | 22214CC | 22214CCK | 3000 | 3800 | 1,6 |
70 | 125 | 31 | 180 | 225 | 22214CTN1 | 22214KCTN1 | 3000 | 3800 | 1,6 |
70 | 125 | 31 | 97,9 | 146,3 | 22214MB | 22214MBK | 2600 | 3400 | 1,66 |
75 | 130 | 31 | 166,9 | 221,5 | 22215CA | 22215CAK | 2400 | 3200 | 1,8 |
75 | 130 | 31 | 166,9 | 221,5 | 22215CC | 22215CCK | 3000 | 3800 | 1,69 |
75 | 130 | 31 | 180 | 232 | 22215CTN1 | 22215KCTN1 | 3000 | 3800 | 1,67 |
75 | 130 | 31 | 97,85 | 146,3 | 22215MB | 22215MBK | 2400 | 3200 | 1,75 |
80 | 140 | 33 | 180,3 | 245,1 | 22216CA | 22216CAK | 2200 | 3000 | 2,2 |
80 | 140 | 33 | 180,3 | 242,1 | 22216CC | 22216CCK | 2800 | 3400 | 2,13 |
80 | 140 | 33 | 212 | 275 | 22216CTN1 | 22216KCTN1 | 2800 | 3400 | 2,09 |
80 | 140 | 33 | 118,5 | 185,4 | 22216MB | 22216MBK | 2200 | 3000 | 2,2 |
85 | 150 | 36 | 216,3 | 286,3 | 22217CA | 22217CAK | 2000 | 2800 | 2,7 |
85 | 150 | 36 | 218,4 | 290,5 | 22217CC | 22217CCK | 2600 | 3200 | 2,67 |
85 | 150 | 36 | 262 | 340 | 22217CTN1 | 22217KCTN1 | 2600 | 3200 | 2,64 |
85 | 150 | 36 | 149,4 | 234,8 | 22217MB | 22217MBK | 2000 | 2800 | 2,8 |
90 | 160 | 40 | 247,2 | 331,7 | 22218CA | 22218CAK | 1900 | 2600 | 3,28 |
90 | 160 | 40 | 257,5 | 348,1 | 22218CC | 22218CCK | 2400 | 3000 | 3,38 |
90 | 160 | 40 | 280 | 378 | 22218CTN1 | 22218KCTN1 | 2400 | 3000 | 3,35 |
90 | 160 | 40 | 173 | 280,2 | 22218MB | 22218MBK | 1900 | 2600 | 4 |
95 | 170 | 43 | 286,3 | 391,4 | 22219CA | 22219CAK | 1900 | 2600 | 4,1 |
95 | 170 | 43 | 290,5 | 401,7 | 22219CC | 22219CCK | 2200 | 2800 | 4,2 |
95 | 170 | 43 | 310 | 420 | 22219CTN1 | 22219KCTN1 | 2200 | 2800 | 4,1 |
95 | 170 | 43 | 218,4 | 331,7 | 22219MB | 22219MBK | 1800 | 2400 | 4,2 |
95 | 180 | 46 | 325 | 448 | 22220-95 | 22220-95K | 2200 | 2600 | 5,21 |
100 | 180 | 46 | 319,3 | 437,8 | 22220CA | 22220CAK | 1800 | 2400 | 5 |
100 | 180 | 46 | 324,5 | 448,1 | 22220CC | 22220CCK | 2200 | 2600 | 5,01 |
100 | 180 | 46 | 368 | 492 | 22220CTN1 | 22220KCTN1 | 2200 | 2600 | 4,97 |
100 | 180 | 46 | 228,7 | 368,7 | 22220MB | 22220MBK | 1700 | 2200 | 5 |
110 | 200 | 53 | 417 | 592 | 22222CA | 22222CAK | 1700 | 2200 | 7,2 |
110 | 200 | 53 | 422 | 606 | 22222CC | 22222CCK | 1900 | 2400 | 7,32 |
110 | 200 | 53 | 297 | 479 | 22222MB | 22222MBK | 1500 | 1900 | 7,4 |
120 | 215 | 58 | 484 | 698 | 22224CA | 22224CAK | 1600 | 2000 | 9 |
120 | 215 | 58 | 494 | 711 | 22224CC | 22224CCK | 1700 | 2200 | 9,1 |
120 | 215 | 58 | 352 | 582 | 22224MB | 22224MBK | 1300 | 1700 | 9,2 |
130 | 230 | 64 | 567 | 834 | 22226CA | 22226CAK | 1400 | 1800 | 11,2 |
130 | 230 | 64 | 579 | 857 | 22226CC | 22226CCK | 1600 | 2000 | 11,2 |
130 | 230 | 64 | 420 | 729 | 22226MB | 22226MBK | 1200 | 1600 | 11,2 |
140 | 250 | 68 | 647 | 958 | 22228CA | 22228CAK | 1300 | 1700 | 14,5 |
140 | 250 | 68 | 659 | 984 | 22228CC | 22228CCK | 1400 | 1700 | 14,2 |
140 | 250 | 68 | 492 | 829 | 22228MB | 22228MBK | 1000 | 1400 | 14,5 |
150 | 270 | 73 | 760 | 1130 | 22230CA | 22230CAK | 1200 | 1600 | 18,6 |
150 | 270 | 73 | 772 | 1164 | 22230CC | 22230CCK | 1300 | 1600 | 18 |
150 | 270 | 73 | 523 | 900 | 22230MB | 22230MBK | 950 | 1300 | 18,5 |
F: Was ist Ihr Kundendienst und Garantie?
A: Wir versprechen, folgende Verantwortung zu tragen, wenn defekte Produkte gefunden wurden:
1,12 Monate Garantie ab dem ersten Tag des Wareneingangs;
2. Ersatz würde mit Waren Ihrer nächsten Bestellung gesendet werden;
3. Erstattung für fehlerhafte Produkte, wenn Kunden benötigen.
F: Akzeptieren Sie ODM & OEM-Bestellungen?
A: Ja, wir bieten ODM & OEM-Dienstleistungen für weltweite Kunden, wir passen auch OEM-Box und Verpackung als Ihre Anforderungen.
F: Was ist der MOQ?
A: MOQ ist 10pcs für standardisierte Produkte; für kundenspezifische Produkte, MOQ sollte im Voraus verhandelt werden. Für Musteraufträge gibt es keine MOQ.
F: Wie lange ist die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit für Musterbestellungen beträgt 3-5 Tage, für Großbestellungen 5-15 Tage.
F: Bieten Sie kostenlose Proben an?
A: Ja, wir bieten kostenlose Muster für Distributoren und Großhändler, aber Kunden sollten Fracht tragen. Wir BIETEN KEINE kostenlosen Muster für Endbenutzer an.
F: Wie kann ich bestellen?
A: 1. Senden Sie uns das Modell, Marke und Menge, Versandart der Lager und wir zitieren unseren besten Preis für Sie;
2. Proforma Rechnung gemacht und an Sie als der Preis von beiden Teilen vereinbart;
3. Anzahlung nach Bestätigung des PI und wir vereinbaren die Produktion;
4. Restbetrag vor dem Versand oder nach Kopie der Rechnung bezahlt.