| Der technische Parameter des WZ40-388 Baggerladers | |||||||
| Gesamtabmessungen | |||||||
| 1 | Länge (mit Eimer auf Boden) | 6450mm | |||||
| 2 | Gesamtbreite ( am Stabilisator ) | 2400mm | |||||
| 3 | Ladereihe | 2400mm | |||||
| 4 | Höhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 3120mm | |||||
| 5 | Höhe (bis zur Oberseite des Grabungsmastes) | 3940mm | |||||
| 6 | Radstand | 2335mm | |||||
| 7 | Hinterradprofil | 2139mm | |||||
| Technische Daten Für Hauptlast | |||||||
| 1 | Nennlast | 3000KG | |||||
| 2 | Betriebsgewicht | 8800kg | |||||
| 3 | Nennkapazität des Becherbehälters | 1.7m³ | |||||
| 4 | Max. Abzugsraum | 3100mm | |||||
| 5 | Reichweite der Müllkippe | 870mm | |||||
| 6 | Radius der Drehung ( außerhalb des Schaufels ) | 5750mm | |||||
| Technische Daten Für Die Hauptgrube | |||||||
| 1 | Nennkapazität des Grabens | 0.35m³ | |||||
| 2 | Max. Grabtiefe | 4100mm | |||||
| Optionale Grabtiefe (Teleskopausleger) | 5300mm | ||||||
| 3 | Max. Grabenradius | 5345mm | |||||
| 4 | Max. Dumpinghöhe | 3740mm | |||||
| 5 | Max. Grabungshöhe | 5470mm | |||||
| 6 | Hubkraft am max. Grabenradius | 1220kg | |||||
| Dieselmotor | |||||||
| 1 | Marke/Modell | YCD4J22T-125 | |||||
| 2 | Typ | 
In-Line
,
 Direkteinspritzung
,
 Viertakt
,
 Wasserkühlung 
 | 
|||||
| 3 | Nennleistung | 91 (KW) | |||||
| 4 | Optionaler Motor | YUCHAI 110KW YCD4J33T6-140 | |||||
| Übertragungssystem | |||||||
| 1 | Drehmomentwandler | Modell | 315 | ||||
| Kühltyp | Drucköl zirkuliert | ||||||
| 2 | Getriebe | Typ | Mechanische Verschiebung des Synchromeshs | ||||
| 3 | Antriebsachse | Typ | 
Allradantrieb 
 Allradlenkung Krabbenwanderung  | 
||||
| 4 | Gangschaltposition | 4 F , 4 R | |||||
| 5 | ( F/R ) km/h | 
F1
,
5km/h
;
F2
,
10km/h
; 
 F3 , 18km/h ; F4 , 40km/h ; R1 , 5km/h ; R2 , 10km/h ; R3 , 18km/h ; R4 , 32km/h ;  | 
|||||
| 6 | Reifengröße | 16.9-28 | |||||
| Das Hydrauliksystem | |||||||
| 1 | Förderpumpe läuft | 63ml/r | |||||
| 2 | Druck der Betriebspumpe | 22Mpa | |||||
| Ölmenge | |||||||
| 1 | Hydrauliköltank | 125L | |||||
| 2 | Dieseltank | 125L | |||||
| Verpackungsmenge ( 1*40HC ) | 2units | ||||||
| Die Parameter oder die Konfiguration können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | |||||||