| الدرجة | n | ج | h | FE | س | العربية | V | PA | الاثنين | نيكل | مؤشر الهدف |
| المجموعة 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | التوازن |
| المجموعة 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | التوازن |
| ج3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | التوازن |
| ج4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | التوازن |
| ج5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | التوازن |
| gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | التوازن |
| ج9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | التوازن |
| ج12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | التوازن |
| بار | اللوحة | ورقة | الأنبوب | منجو | السلك | |
| القطر | 200-4 مم | 26-268 مم | 300/380/460 مم | 0.1-8 مم | ||
| السمك | 4 مم إلى 60 مم | 0.01-4 مم | ||||
| العرض | 300 مم-1500 مم | 500مم-1560 مم | ||||
| الطول | 1000-4000مم | 1000-6000 مم | 1000-6000 مم | 1000-8000مم | 1400 مم، 1800 مم | |
|
في الخارج
القطر |
273مم | |||||
| سُمك الجدار | 0.5-16 مم | |||||
| المادة | ||||||
معلومات الشحن
| منفذ وحدة المفتاح الذكي | تيانجين | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الوزن لكل وحدة | 1500.0 كيلوجرامات | ||||
| رمز HTS | 7304.41.90 00 | ||||
| أبعاد علبة التصدير يسار/أسود/ارتفاع | 11.8 × 1.0 × 0.8 متر | ||||
| زمن التنفيذ | 15-30 يومًا | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد لكل وحدة | 11.8 × 1.0 × 0.8 متر | ||||
| الوحدات لكل كرتونة تصدير | 25 | ||||
| قم بتصدير وزن الكرتونة | 1500.0 كيلوجرامات | ||||