Nome:Ruben
CHN/ENG/ESP
Contattatemi tramite WhatsApp per comunicare più comodamente
Non vediamo l'ora di vedere il messaggio.
.
Parametro | 9018F | 9035E | 906E | 908E | 909ECR |
Peso operativo con cabina (kg) | 1900 | 3980 | 5900 | 7500 | 8700 |
Peso operativo con tettuccio(kg) | 1800 | 3860 | -- | 7150 | -- |
Capacità motore(kw/giri/min) | 13.4/2200 | 21.2/2100 | 36.2/2100 | 46.3 | 46.2 |
Capacità benna (m3 ) | 0.015-0.056 | 0..6-0.3 | 0.06-0.23 | 0.1-0.5 | 0.23-0.32 |
Max. Velocità di marcia (alta)(km/h) | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | 4.8 |
Max. Velocità di marcia(bassa)(km/h) | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.4 |
Max. Velocità di rotazione(giri/min) | 9.5 | 10 | 10.4 | 12 | 10.5 |
Forza di strappo braccio(kN) | 20 | 20 | 31 | 36 | 43/37 |
Forza di strappo braccio Power Boost(kN) | 9/8 | -- | -- | -- | -- |
Forza di strappo benna(kN) | 16 | 30 | 41 | 56 | 63 |
Lunghezza di spedizione(mm) | 3707 | 4810/4860 | 5900 | 6100 | 6460 |
Larghezza di spedizione (mm) | 980/1290 | 1700 | 1900 | 2260 | 2200/2400 |
Altezza di spedizione (mm) | 2350 | 2500 | 2630 | 2700 | 2710 |
Larghezza pattini (standard) (mm) | 230 | 300 | 400 | 450 | 450 |
Braccio(mm) | 1685 | 2450 | 3000 | 3710 | 3375 |
Braccio(mm) | 1070 | 1320/1700 | 1600 | 1650 | 1650/2100 |
Sbraccio di scavo(mm) | 3910 | 5385/5715 | 6205 | 6270 | 6847/7264 |
Sbraccio di scavo sul terreno(mm) | 3850 | 5270/5603 | 6065 | 6125 | 6651/7082 |
Profondità di scavo(mm) | 2290 | 3085/3440 | 3875 | 4030 | 4093/4540 |
Profondità di scavo parete verticale (mm) | 1820 | 2503/2713 | 2940 | 3240 | 3043/3963 |
Altezza di taglio(mm) | 3385 | 4710/4843 | 5790 | 7115 | 6300/6525 |
Altezza scarico(mm) | 2370 | 3310/3463 | 4135 | 5080 | 4352/4577 |
Min. Raggio di rotazione anteriore(mm) | 1660 | 2416/2413 | 2430 | 1785 | 2421 |
Dozerd-up(mm) | -- | 370 | 360 | 425 | 440 |
Apripista abbassato(mm) | 240 | 390 | 405 | 440 | 420 |
Rotazione braccio oscillante a sinistra(°) | 72° | 70° | -- | -- | 65° |
Rotazione braccio oscillante a destra(°) | 58° | 50° | -- | -- | 55° |
Emissioni |
EU Stage V Tier 4F |
3TNV88-BPLY |
UE fase IIIA Tier 4i |
EU Stage IIIA/Tier 3 |
EU Stage IIIB EPA Tier 4F |
Flusso massimo del sistema (L/min) | 55 | 92.4 | 142.8 | 158.4 | 196 |
Pressione del sistema(MPa) | 21 | 24.5 | 25 | 29.4 | 28 |