Pistón Deutz culo’ Y 0425- 1353 / 04251353 / 0425 1353

No. de Modelo.
0425-1353 / 04251353 / 0425 1353
Marca Comercial
No
Origen
China
Código del HS
8431
Capacidad de Producción
5000
Precio de referencia
$ 0.81 - 0.90

Descripción de Producto

Our company supplies any spare parts for Mining Equipment Machinery: Load Haul Damps (LHD), Mining Trucks and other, various brands, such as:
Atlas Copco, Scooptram, Epiroc, Yantai Xingye, Anchises Technology (Sinome), Nanchang Kama, Brenner, Jinchuan, Sinosteel.
Parts of: DEUTZ, CUMMINS, USA DANA (DANA SPICER), PARKER, SAFIM, MICO, WILLIAMS CONTROLS etc.

Наша компания поставляет любые запасные части и комплектующие для горнодобывающих машин и оборудования: для подземных доставочных машин (ПДМ), подземных самосвалов и других специализированных машин, таких брендов как:
Atlas Copco, Scooptram, Epiroc, Yantai Xingye, Anchises Technology (Sinome), Nanchang Kama, Brenner, Jinchuan, Sinosteel.
Части и комплектующие : DEUTZ, CUMMINS, USA DANA (DANA SPICER), PARKER, SAFIM, MICO, WILLIAMS CONTROLS и т . д .

Блок клапанов 501-24 (VА35, GB5780-86) 501-24 (VА35, GB5780-86) 501-24 (VА35, GB5780-86) 501-24 (VА35, GB5780-86)
Вал передачи 100-1 100-1
Вал передачи 100-2 100-2
Вал передачи 100-3 100-3
Вал передачи 100-4 100-4
Возвратная масляная труба клапана с гидроусилителем 501-74 (10 I -1600) 501-74 (10 I -1600)
Возвратная масляная трубка блока клапанов 501-83 (38I-780) 501-83 (38I-780)
Всасывающий фильтр 501-3NXL 100*80-57S 501-3NXL 100*80-57S
Выключатель С 32Н -DC.1Р.10А С 32Н -DC.1Р.10А
Выключатель С 32Н -DC.1Р.25А С 32Н -DC.1Р.25А
Гидротрансформатор Mpdel c 5402-255 DaNa c 5402-255 DaNa
Диски СУ-4
Дуплексный насос 501-S4 (Р-35) 501-S4 (Р-35)
Карданный вал в сборе (11) 100-2 (11) 100-2
Каробка передачи R32421 DANA R32421 DANA
Клапан последовательного включение постаянного тока Х2F-L20E Х2F-L20E
Клапан с гидроусилителем 4ВJ25-B6, 5LF-2/J/ 4ВJ25-B6, 5LF-2/J/
Крестовина 7с 7с
Магнитный переводной клапан 503-34 (WE10-JDG24) 503-34 (WE10-JDG24)
Манометр 24v 0-5bar 24v 0-5bar
Манометр 25мпа НТ-60ТЕ 25 mPa НТ-60ТЕ
Маслопровод опрокидного бункера 501-11 501-11
Масляная труба клапана с гидроусилителем 501-45 (10 I-2700) 501-45 (10 I-2700)
Масляная труба подьемного цилиндра IV 501-97 (22II-2100) IV 501-97 (22II-2100)
Масляная труба подьемного цилиндра I 501-79 (22II-1960) I 501-79 (22II-1960)
Масляная труба поьемного цилиндр II 501-80 (22II-1800) II 501-80 (22II-1800)
Масляный термометр РТ--2.24v.40--120градус РТ--2.24v.40--120
Масляный фильтр коробки передач
Монтажная планка магнитного клапана 503-65G 503-65G
Монтажная планка наполняющего клапана 503-57 503-57
Моста к отверстию к масляного бака 16I1500 16I1500
Напорный клапан радиатора MICO 06-460-270 MICO 06-460-27
Насос передачи коробок СУ-4 CY-4
Ножной стопорный клапан MICO 03-460-300 Привлеченная деталь MICO 03-460-300
Опора подшипника номер чертежа100-8 100-8
Откидной подшипник 405-5 405-5
Педаль дроссельный заслонки 1310-0 1310-0
Педаль тормоза 503-41 503-41
Переводный клапан 501-32 (VА20) 501-32 (VА20)
Перекидной управляющий рычаг 501-36 501-36
Плунжерные пары 9200*10 9200*10
Подшипник подвесной опоры 100-7 100-7
Подшипник шарнирного соеденения 405-5 405-5
Подьемный рулон управления 501-36 501-36
Подьемный цилиндр 501-20 (Ф150/Ф75-820) 501-20 (Ф150/Ф75-820)
Рабочий насос 501-57 (G30-4D30C-12AL) 501-57 (G30-4D30C-12AL)
Радиатор 503-1 503-1
Распред клапан PARKER PT NO 348922879 SER NO HO2115331 PARKER PT NO 348922879 SER NO HO2115331
Ремонтный комплект рулевого цилиндра №410-0 410-0
Ремонтный комплект. Цилиндра опрокидного бункера №406-0 406-0
Ремонтный комплект. Цилиндра подъема №410-0 410-0
Рукав от масляного насоса к наполняющему клапану 503-81 (13II-550) 503-81 (13II-550)
Рукоятка направления и скорости 220-1-2 220-1-2
Рулевой управляющий рычаг 501-31 501-31
Рулевой цилиндр 501-76 501-76
Сильфон номер чертежа 106-2 106-2
Стартер AZ6-465 24V 6.5kv AZ6-465 24V 6.5kv
Топливный фильтр СУ-4 01174422 01174422
Тормоз POST- SPOT 16150 MICO POST- SPOT 16150 MICO
Тройник блока клапанов 501-22 501-22
Тройник заднего моста 6I-2200 6I-2200
Трубопровод от возврата масла охлаждения заднего моста 503-63 503-63
Трубопровод от выхода охлаждения моста к F отверстию 503-46 (161-950) 503-46 (161-950)
Трубопровод от соединения тройника к соединению зад.моста 503-70 503-70
Упор клапана с гидроусилителем 501-17 501-17
Фильтр 503-104, GU-H63 X 20 503-104, GU-H63 X 20
Фильтр 600-17 600-17
Фильтр 600-2 600-2
Фильтр воздушно-маслянный для двигателя Дойц F10L413FW
Фильтр масленныи двигателя 01174421 01174421
Форсунки 770*10 770*10
Хронометр 24 v 0-3000 r/min 24 v 0-3000 r/min
Цилиндр опрокидного бункера 501-12 - (ковша) 501-12
Шланг в сборе 502-18 (61-1350) 502-18 (61-1350)
Шланг в сборе 502-29 (321-850) 502-29 (321-850)
Шланг в сборе 502-30 (321-2400) 502-30 (321-2400)
Шланг в сборе 502-32 (221-900) 502-32 (221-900)
Шланг в сборе 502-43 (191-1800) 502-43 (191-1800)
Шланг в сборе 502-45 (191-1800) 502-45 (191-1800)
Шланг в сборе 502-46 (101-2100) 502-46 (101-2100)
Шланг в сборе 503-100, 81-1800, JB1882-77 B торце имеется изгиб 90 503-100, 81-1800, JB1882-77
Шланг в сборе 503-99, 81-2200, JB1882-77 B торце имеется изгиб 90 503-99, 81-2200, JB1882-77
Ярма номер чертежа 100-7 100-7
Головка блока цилиндра

Valve block 501-24 (VA35, GB5780-86) 501-24 (VA35, GB5780-86) 501-24 (VA35, GB5780-86) 501-24 (VA35, GB5780-86)
Transfer shaft 100-1 100-1
Transmission shaft 100-2 100-2
Transfer shaft 100-3 100-3
Transfer shaft 100-4 100-4
Oil return pipe of the valve with hydraulic booster 501-74 (10 I -1600) 501-74 (10 I -1600)
Oil return pipe of the valve block 501-83 (38I-780) 501-83 (38I-780)
Suction filter 501-3NXL 100 * 80-57S 501-3NXL 100 * 80-57S
Circuit breaker
С 32 Н -DC.1 Р .10 А С 32 Н -DC.1 Р .10 А
Circuit breaker С 32 Н -DC.1 Р .25 А С 32 Н -DC.1 Р .25 А
Torque converter Mpdel c 5402-255 DaNa c 5402-255 DaNa
Wheels SU-4 / CY-4
Duplex pump 501-S4 (R-35) 501-S4 (R-35)
Propeller shaft assembly (11) 100-2 (11) 100-2
Gearbox R32421 DANA R32421 DANA
DC sequential valve X2F-L20E X2F-L20E
Valve with hydraulic booster 4
ВJ25-B6, 5LF-2 / J / 4ВJ25-B6, 5LF-2 / J /
Cross 7s 7s
Magnetic Transfer Valve 503-34 (WE10-JDG24) 503-34 (WE10-JDG24)
Pressure gauge 24v 0-5bar 24v 0-5bar
Pressure gauge 25mpa NT-60TE 25 mPa NT-60TE
Oil line to tipping hopper 501-11 501-11
Oil pipe of the valve with the hydraulic booster 501-45 (10 I-2700) 501-45 (10 I-2700)
Lift cylinder oil pipe IV 501-97 (22II-2100) IV 501-97 (22II-2100)
Lift cylinder oil pipe I 501-79 (22II-1960) I 501-79 (22II-1960)
Oil pipe of the lifting cylinder II 501-80 (22II-1800) II 501-80 (22II-1800)
Oil thermometer RT - 2.24v.40-120degrees RT - 2.24v.40-120
Transmission oil filter
Solenoid valve mounting plate 503-65G 503-65G
Filling valve mounting plate 503-57 503-57
Bridge to the hole to the oil tank 16I1500 16I1500
Radiator pressure valve MICO 06-460-270 MICO 06-460-27
Gearbox transfer pump SU-4 CY-4
Foot stop valve MICO 03-460-300 Drawn MICO 03-460-300
Bearing support drawing number 100-8 100-8
Throwback bearing 405-5 405-5
Throttle pedal 1310-0 1310-0
Brake pedal 503-41 503-41
Transfer valve 501-32 (VA20) 501-32 (VA20)
Throw-over control arm 501-36 501-36
Plunger pairs 9200 * 10 9200 * 10
Suspension support bearing 100-7 100-7
Ball joint bearing 405-5 405-5
Lifting roll control 501-36 501-36
Lifting cylinder 501-20 (
Ф 150 / Ф 75-820) 501-20 ( Ф 150 / Ф 75-820)
Work pump 501-57 (G30-4D30C-12AL) 501-57 (G30-4D30C-12AL)
Radiator 503-1 503-1

Distributor valve PARKER PT NO 348922879 SER NO HO2115331 PARKER PT NO 348922879 SER NO HO2115331
Repair kit steering cylinder No. 410-0 410-0
Repair kit. Tipping hopper cylinder No. 406-0 406-0
Repair kit. Lift cylinder No. 410-0 410-0
Hose from oil pump to filling valve 503-81 (13II-550) 503-81 (13II-550)
Direction and speed knob 220-1-2 220-1-2
Steering control arm 501-31 501-31
Steering cylinder 501-76 501-76
Bellows drawing number 106-2 106-2
Starter AZ6-465 24V 6.5kv AZ6-465 24V 6.5kv
Fuel filter SU-4 01174422 01174422
Brake POST-SPOT 16150 MICO POST-SPOT 16150 MICO
Tee valve block 501-22 501-22
Rear axle tee 6I-2200 6I-2200
Pipeline from the rear axle cooling oil return 503-63 503-63
Piping from bridge cooling outlet to F port 503-46 (161-950) 503-46 (161-950)
Piping from the tee connection to the rear bridge connection 503-70 503-70
Valve stop with hydraulic booster 501-17 501-17
Filter 503-104, GU-H63 X 20 503-104, GU-H63 X 20
Filter 600-17 600-17
Filter 600-2 600-2
Air-oil filter for Deutz F10L413FW engine
Engine oil filter 01174421 01174421
Injectors 770 * 10 770 * 10
Chronometer 24 v 0-3000 r / min 24 v 0-3000 r / min
Tipping hopper cylinder 501-12 - (bucket) 501-12
Hose assembly 502-18 (61-1350) 502-18 (61-1350)
Hose assembly 502-29 (321-850) 502-29 (321-850)
Hose assembly 502-30 (321-2400) 502-30 (321-2400)
Hose assembly 502-32 (221-900) 502-32 (221-900)
Hose assembly 502-43 (191-1800) 502-43 (191-1800)
Hose assembly 502-45 (191-1800) 502-45 (191-1800)
Hose assembly 502-46 (101-2100) 502-46 (101-2100)
Hose assembly 503-100, 81-1800, JB1882-77 There is a bend at the end 90 503-100, 81-1800, JB1882-77
Hose assembly 503-99, 81-2200, JB1882-77 There is a bend at the end 90 503-99, 81-2200, JB1882-77
Yoke drawing number 100-7 100-7
Cylinder head

 
XYWJ-1.5B*
*
XYWJ-1.5B* (1.03.004) 1
*2.05.00.0023* . 3
*2.07.05.0076* . 7
*2.07.05.0075* . 8
*2.01.00.0013* . 9
*2.01.01.0015* . 11
*2.01.04.0009* . 13
*2.01.05.0017* . 15
*2.12.00.0010* . 17
*2.14.00.0009* . 19
*2.02.00.0006 * . 20
*2.02.03.0352 * . 21
*2.02.03.0093 * . 23
*2.02.03.0102 * . 24
*2.02.03.0643 * . 25
*2.02.03.0188 * . 27
*2.02.03.0366 * . 28
*2.02.03.0949 * . 31
*2.02.03.0085 * . 32
* . 33
*2.02.03.0192 * . 34
*2.02.03.0426 * . 35
* 2.02.01.0006* . 36
*2.02.03.0477* . 37
* 2.02.03.0843* . 40
* 2.02.03.0194* . 42
* 2.02.03.0776* . 43
* 2.02.03.0483* . 45
* 2.02.03.0481* . 48
* 2.02.03.0293* . 50
* 2.02.03.0807* . 52
* 2.02.03.0390* . 54
* 2.02.03.0834* . 55
* 2.02.03.0590* . 57
* 2.02.03.0604* . 59
* 2.02.03.0343* . 60
*2.03.00.0025* . 62
*2.03.02.0073* . 64
* (2.03.02.0054) 66
*2.03.02.0025* . 68
*2.03.00.0029* . 70
*2.03.02.0076* . 72
*2.07.00.0053* . 74
* (2.07.01.0039) 77
* (2.07.01.0040) 79
*2.07.00.0054* . 81
*2.18.00.0005* . 83
*2.07.01.0041* . 85
*2.07.00.0060* . 87
*2.07.00.0056* . 91
*2.18.01.0005* . 94
*2.10.00.0030* . 96
*2.04.00.0014* . 99
*2.06.00.0005* . 102
*2.19.01.0295* . 104


 

XYWJ-1.5B*1.03.004*
* * * * * *
1 2.05.00 .0023 * 1  
2 3.11.02 .0058 * 1  
3 2.01.00 .0013 * 1  
4 2.12.00 .0010 * 1  
5 2.07.00 .0052 * 1  
6 2.18.01 .0005 * 1  
7 2.10.00 .0030 * 1  
8 2.04.00 .0014 * 1  
9 2.06.00 .0005 * 1  
10 2.19.01 .0295 * 1  
11 2.19.01 .0296 * 1  

*2.05.00.0023*
* * * * * *
1 4.01.02 .0016 * 35  
2 4.06.04 .0005 * 41  
3 2.05.01 .0015 * 1  
4 2.09.01 .0042 * 1  
5 4.01.02 .0041 * 8  
6 4.06.04 .0005 * 8  
7 3.10.01 .2118 * 2  
         
9 3.09.02 .0078 * 1  
10 4.01.02 .0016 * 8  
         
12 4.13.02 .0003 * 4  
13 3.09.02 .0426 * 1  
14 4.04.08 .0003 * 8  
15 2.05.02 .0009 * 1  
16 4.01.03 .0060 * * 4  
17 4.02.02 .0021 * 12  
18 4.06.04 .0014 * 8  
19 2.09.03 .0012 * * 1  
20 3.09.02 .0427 * 1  
21 3.09.02 .0079 * 1  
22 2.19.01 .0291 * 2  
23 3.10.01 .2012 * 4  
24 2.08.01 .0028 * 1  
25 3.10.01 .2013 * * 1  
         
         
28 4.01.01 .0107 * 8  
29 4.06.04 .0011 * 8  
30 4.02.01 .0021 * 8  
31 3.09.01 .0530 * 1  
 
* * * * * *
32 2.09.03 .0017 * * 1  
33 4.01.01 .0077 * 10  
34 4.06.04 .0009 * 10  
35 4.02.01 .0014 * 8  
36 3.01.16 .0019 * 1  
37 3.08.05 .0012 * 1  
38 4.03.02 .0058 * 4  
39 4.06.04 .0007 * 4  
40 3.08.02 .0008 * 2  
41 4.05.01 .0004 * 12  
42 3.10.01 .1374 * 1  
43 3.07.02 .0145 O* 1  
44 2.33.01 .014 * 6  
45 2.07.05 .0076 * 1  
46 3.07.02 .0153 O* 1  
49 3.01.06 .0001 * * 1  
50 2.07.02 .0026 * 1  
51 2.09.03 .0014 * 1  
52 2.09.03 .0015 * 1  
53 4.01.03 .0074 * 2  
54 4.06.04 .0015 * 4  
55 2.19.00 .0015 * 1  
56 3.10.01 .2014 * 2  
57 4.01.03 .0051 * 4  
58 4.01.03 .0072 * 2  
59 2.19.00 .0016 * 1  
60 3.01.16 .0022 * 1  
61 2.07.05 .0075 * 1  
62 3.07.03 .0039 * 1  
 
* * * * * *
63 3.03.20 .0022 * 1  
64 3.07.03 .0014 * 1  
65 3.03.19 .0002 * 2  
66 3.10.01 .2015 * 1  
67 2.11.01 .0163 * 1  
68 2.11.01 .0151 * 1  
69 3.03.05 .0063 * 2  
70 3.07.03 .0006 * 2  
71 4.01.02 .0022 * 8  
72 4.06.04 .0006 * 14  
73 4.01.02 .0023 * 6  
74 2.19.01 .0281 * 1  
75 4.05.03 .0001 * 1  
76 2.09.03 .0016 * 1  
77 3.05.01 .0003 * 2  
78 3.05.02 .0003 * 2  
79 2.19.01 .0002 * 1  
80 3.03.13 .0001 * 2  
81 2.11.01 .0068 * 1  
82 2.11.01 .0156 * 1  
83 3.03.11 .0001 * 1  

*2.07.05.0076*
* * * * * *
1 2.07.05 * 1  
2 3.09.02 .0040 * 1  
3 4.03.02 .0011 * 4  
4 4.06.04 .0004 * 4  
5 3.08.03 .0011 * 1  
6 3.08.03 .0002 * 1  

*2.07.05.0075*
* * * * * *
1 3.08.03 .0001 * 1  
2 2.19.01 .0448 * 1  
3 2.19.01 .0449 * 1  
4 3.07.03 .0013 * 1  
5 4.02.02 .0017 * 1  
6 3.07.03 .0011 * 1  
7 3.09.02 .0006 * 1  
8 4.02.02 .0011 * 1  

*2.01.00.0013*


*2.01.00.0013*
* * * * * *
1 2.01.06 .0592 * 1  
2 4.01.02 .0021 * 4  
3 4.06.04 .0006 * 4  
4 3.01.07 .0003 * 1  
6 4.01.02 .0039 * 4  
7 4.06.04 .0009 * 4  
8 2.11.02 .0032 * 1  
9 3.01.03 .0017 * 2  
10 2.11.02 .0033 * 1  
11 2.11.02 .0034 * 1  
12 2.11.02 .0035 * 1  
13 3.01.03 .0018 * 2  
14 2.19.01 .0113 * 4  
15 3.07.07 .0038 * 1  
16 3.01.03 .0020 * 8  
17 2.19.01 .0114 * 1  
18 2.01.07 .0005 * 1  
19 2.01.04 .0009 * 1  
20 2.01.05 .0017 * 1  
21 4.01.01 .0040 * 6  
22 4.06.01 .0007 * 6  
23 3.10.01 .2026 * 1  
24 2.01.01 .0015 * 1  


*2.01.01.0015*
* * * * * *
1 2.01.06 .0215 * 4 *
2 3.01.03 .0023 * 8  
3 2.01.01 .0011 * 1  
4 2.01.01 .0012 * 1  
5 3.06.01 .0012 * 1  
6 2.01.06 .0242 * 1 *
7 3.10.01 .2120 * 1  
8 4.03.02 .0021 * 2  
10 2.01.02 .0005 * 1  
11 3.01.03 .0024 * 5  
12 2.01.03 .0018 * 1  
13 4.01.02 .0016 * 6  
14 4.06.04 .0005 *    
15 2.01.06 .0285 *   *
18 4.01.02 .0009 * 4  
19 4.02.01 .0005 * 4  
20 3.08.01 .0002 * 1  
21 2.19.01 .0008 * 1  
22 3.01.03 .0003 * 1  
23 3.09.02 .0008 * 2  
24 4.06.04 .0004 * 4  
25 3.07.03 .0040 * 1  
26 3.09.02 .0433 * 1  
*2.01.04.0009*
* * * * * *
1 3.10.01 .1627 * 1  
2 4.01.02 .0023 * 2  
3 4.06.04 .0015 * 2  
4 2.01.06 .0025 * 1 *
7 3.07.03 .0012 * 2  
12 2.11.01 .0449 * 1        
13 2.11.01 .0343 * 1       
14 3.07.03 .0009 * 2  
15 3.01.03 .0017 * 1  
16 2.11.02 .0032 * 1  
17   * 1 *
18 3.07.03 .0008 * 2  
19 2.01.06 .0390 * 1 *
20 2.01.06 .0021 * 1 *
21 3.10.01 .2119 * 1  
22 4.01.02 .0030 * 2  
23 4.06.04 .0007 * 2  
24 3.03.05 .0043 * 2  
26 3.03.05 * 2  

*2.01.05.0017*
* * * * * *
1 3.10.01 .2824 * 1  
2 4.03.02 .0010 * 2  
3 4.06.04 .0004 * 2  
4 3.10.01 .3182 U* 1  
5 4.08.05 .0003 * 1  
6 4.08.04 .0002 * 1  
7 4.02.01 .0008 * 1  
8 2.19.01 .0370 * 1  
9 2.15.06 .0075 *   *
10 2.15.06 .0076 * 1 *
11 3.10.01 .2835 * 1  
12 2.07.01 .0007 * 1  
13 4.03.02 .0011 * 5  
14 3.03.28 .0073 * 4  
15 3.07.03 .0008 * 4  
16 2.11.01 .0081 * 1  
17 2.11.01 .0115 * 1  
19 3.02.16 .0020 * 1  
*2.39.41.003*
* * * * * *
1 4.01.01 .0027 * 12  
2 4.06.04 .0006 * 12  
3 2.02.00 .0006 * 1  
4 2.12.01 .0019 * 1  
5 3.01.12 .0002 * 4  
6 2.14.00 .0009 * 4  
7 4.02.02 .0009 * 40  
8 2.03.00 .0026 * 1  
9 2.12.01 .0016 * 1  
10 2.02.01 .0006 * 1  
11 2.19.01 .0263 * 2  
12 3.01.01 .0020 * 8  
13 4.06.06 .0001 * 8  
14 4.01.01 .0081 * 4  
15 4.02.01 .0014 * 4  
16 4.06.04 .0009 * 4  
17 3.10.01 .2030 * 1  
18 2.12.01 .0017 * 1  
19 2.12.01 .0018 * 1  
20 2.03.00 .0027 * 1  
21 4.01.01 .0027 * 12  
22 2.02.03 .0122 * 2  
23 4.01.01 .0058 * 2  
24 4.06.01 .0008 * 2  
25 4.06.04 .0008 * 2  
26 4.02.01 .0012 * 2  

*2.14.00.0009*
* * * * *
1 * * 1  
2 2.03.04 .0335 * 1  
3 2.03.04 .0334 * 1  

*2.02.00.0006 *
 
* * * * *
1 2.13.00 .0008 * 1  
2 2.02.03 .0092 * 1  
3 2.02.03 .0108 * 1 *
4 2.02.03 .0106 * 1 *


*2.02.03.0352 *
* * * * *
1 2.02.03 .0353 * 1 * 2 * 8
2 2.02.03 .0508 * 1  
3 2.02.03 .0201 * - * 1  
4 2.02.03 .0202 * - * 1  
5 2.02.03 .0874 * 1  
6 2.02.03 .0035 O * 1  
7 2.02.03 .0458 * 1  
8 2.02.03 .0068 * 1  
9 2.02.03 .0200 * 1  
10 2.02.03 .0507 * 1  
11 2.02.03 .0306 * 1  
12 2.02.03 .0963 O * 1  
13 2.02.03 .0713 * 4  
14   * 4 *13*
15 2.02.03 .1059 * 2  
16 2.02.03 .0874 * 1  
17 2.02.03 .0035 O * 1  
18 2.02.03 .0458 * 1  
 
* * * * *
1 2.02.03 .0095 * 1  
2 2.02.03 .0849 * 4  
3 2.02.03 .0850 * 1  
4 2.02.03 .1059 * 1  
5 2.02.03 .0260 * 1 * 6
6 2.02.03 .0955 * 1 *5*
7 2.02.03 .0061 O * 1  
8 2.02.03 .0648 * 3  
9 2.02.03 .0858 * 3  
10       *

*2.02.03.0102 *
 
* * * * *
1 2.02.03 .0466 * 1  
2 2.02.03 .0858 * 1  
3 2.02.03 .0698 * 1  
4 2.02.03 .0663 * 1  




*2.02.03.0643 *
* * * * *
1 2.02.03 .0700 * 8  
2 2.02.03 .0856 * 8  
3       *
4 2.02.03 .0077 * 1  
5 2.02.03 .0046 O * 1  
6 2.02.03 .0937 * 1  
7 2.02.03 .1003 * 1  
8 2.02.03 .0542 * 1  
9 2.02.03 .0362 * 1  
10 2.02.03 .0264 * 1  
11 2.02.03 .0372 * 1  
12 2.02.03 .0574 * 1  
13 2.02.03 .0898 * 1  
14 2.02.03 .0894 * 1  
15 2.02.03 .0334 * 1  
16 2.02.03 .0574 * 1  
17       *
18 2.02.03 .0695 * 8  
19 2.02.03 .0744 O * 1  
20 2.02.03 .0567 * 1  
21 2.02.03 .0465 * 1  
22 2.02.03 .0080 * 1  
23 2.02.03 .0646 * 24  
24 2.02.03 .0858 * 24  
25       *



*2.02.03.0188 *



 
* * * * *
1       *
2       *
3 2.02.03 .0624 * 1  
4 2.02.03 .0858 * 10  
5 2.02.03 .0645 * 10  
 
* * * * *
1 2.02.03 .0523 * 1  
2       *
3 2.02.03 .0877 * 1  
4 2.02.03 .0863 * 6  
5 2.02.03 .0706 * 6  

*2.02.03.0909 *
* * * * *
1 2.02.03 .0544 * 1  
2 2.02.03 .0778 * 1  
3 2.02.03 .0155 * 1  
4 2.02.03 .0821 * 1  
5 2.02.03 .0553 * 1  
6 2.02.03 .1028 * 1  
7 2.02.03 .0044 O * 1  
8 2.02.03 .1029 * 1  
9 2.02.03 .0340 * 3  
10 2.02.03 .0703 * 3  
11 2.02.03 .0836 O * 1  
12 2.02.03 .0416 * 1  
13 2.02.03 .0659 * 1  
14 2.02.03 .0105 * 1  
15 2.02.03 .0668 * 2  
16 2.02.03 .0340 * 2  
17 2.02.03 .0728 * 2  
18 2.02.03 .0550 * 1  
19 2.02.03 .0154 * 1  
20 2.02.03 .0542 * 1  
21 2.02.03 .1020 * 1  
22 2.02.03 .0524 * 1  
23 2.02.03 .0901 * 1  
24 2.02.03 .0815 * 1  




*2.02.03.0949 *


 
* * * * *
1 2.02.03 .0146 * 1  
2 2.02.03 .0549 * 1  
3 2.02.03 .0437 * 1  
4 2.02.03 .0134 * 1  
5 2.02.03 .0090 * 1  
6 2.02.03 .0726 * 3  
7 2.02.03 .0858 * 3  
8 2.02.03 .0664 * 3  



*2.02.03.0085 *


 
* * * * *
1 2.02.03 .0568 * 1  
2 2.02.03 * 1  
3 2.02.03 .0992 * 1  
4 2.02.03 .0084 * 1  
5 2.02.03 .0460 * 1  
6 2.02.03 .0543 * 1  
7 2.02.03 .0784 * 1  
8 2.02.03 .0551 * 1  
9 2.02.03 .0083 * 1  
10 2.02.03 .0569 * 1  




 
* * * * *
1 2.02.03 .0134 * 2  
2 2.02.03 .0072 * 2  
3   * 6 *
4 2.02.03 .0654 * 6  
5   *   *
6   *   *





*2.02.03.0192 *






 
* * * * *
1 2.02.03 .0791 * 1 *
2   * 4 *1*
3   * 1 *
4 2.02.03 .0716 * 10  
5 2.02.03 .0420 * 10  






*2.02.03.0426 *
 
* * * * *
1 2.02.03 .0381 * 1  
2 2.02.03 .0143 * 1  
3 2.02.03 .0705 * 4  
4 2.02.03 .0859 * 4  













* 2.02.01.0006*



 
* * * * *
1 2.02.03 .0412  * 1  
2 2.02.03 .0412  * 1  
3 2.02.03 .0414 * 1  
4 2.13.00 .0018 * 1  


                                                       





*2.02.03.0477*










* 2.02.03.0477*
* * * * *
1 2.02.03 .0923 * 1 * 2 * 9
2 2.02.03 .0915 * 1  
3 2.02.03 .0027 O * 1  
4 2.02.03 .0286 * 1  
5 2.02.03 .1051 * 4  
6 2.02.03 .0933 * 1  
7 2.02.03 .0453 * 1  
8 2.02.03 .0702 * 1  
9 2.02.03 .0340 * 1  
10 2.02.03 .0688 * 1  
11 2.02.03 .0064 O * 1  
12 2.02.03 .0689 * 2  
13 2.02.03 .0065 O * 2  
14 2.02.03 .0474 * 1 * 15
15 2.02.03 .0688 * 1  
16 2.02.03 .0064 O * 1  
17 2.02.03 .0960 * 1  
18 2.02.03 .0320 * 1  
19 2.02.03 .0040 O * 4  
20 2.02.03 .0035 O * 1  
21 2.02.03 .0848 * 2  
22 2.02.03 .0691 * 20  
23 2.02.03 .0340 * 20  
24 2.02.03 .0198 * 2  
25 2.02.03 .0671 * 1  


* 2.02.03.0477*
* * * * *
26 2.02.03 .0687 * 2  
27 2.02.03 .0026 O * 2  
28 2.02.03 .0718 * 2  
29       *
30 2.02.03 .0425 * 1  
31 2.02.03 .0140 * 1  
32 2.02.03 .0645 * 2  
33 2.02.03 .0858 * 2  
34 2.02.03 .0965 * 1  
35 2.02.03 .0950 * 1  























* 2.02.03.0843*




* 2.02.03.0843*
* * * * *
1 2.02.03 .0840 * 1 * 2
2 2.02.03 .0246 * 1  
3 2.02.03 .1014 * 1  
4 2.02.03 .0244 * 1  
5 2.02.03 .0554 * 1  
6 2.02.03 .1024 * 1  
7 2.02.03 .1048 * 1  
8 2.02.03 .1043 * 6  
9 2.02.03 .0128 * 1  
10 2.02.03 .0836 O * 1  
11 2.02.03 .0416 * 1  
12 2.02.03 .0659 * 1  
13 2.02.03 .0761 * 1  
14 2.02.03 .0319 * 1  
15 2.02.03 .0848 * 1  
16 2.02.03 .0119 * 1  
17 2.02.03 .0762 * 1  
18 2.02.03 .0733 * 1  
19 2.02.03 .0688 * 4  
20 2.02.03 .0064 O * 4  
21 2.02.03 .0690 * 18  
22 2.02.03 .0340 * 18  
23 2.02.03 .1054 * 2  
24 2.02.03 .0696 * 2  
25 2.02.03 .0696 * 2  
26 2.02.03 .1053 * 2  
27 2.02.03 .0522 * 1  
28   * 1  




* 2.02.03.0194*






















 
* * * * *
1 2.02.03 .0478 * 1  
2 2.02.03 .0174 * 1  
3 2.02.03 .0176 * 1  
4 2.02.03 .0383 * 1  
5 2.02.03 .0178 * 1  



* 2.02.03.0776*


























* 2.02.03.0776*
* * * * *
1 2.02.03 .0634 * 1  
2 2.02.03 .0611 * 1  
3 2.02.03 .0881 * 1  
4 2.02.03 .0327 * 1  
5 2.02.03 .0755 * 8  
6 2.02.03 .0883 * 8  
7 2.02.03 .0443 * 1  
8 2.02.03 .0749 * 1  
9 2.02.03 .0555 * 1  
