Elemento | Unidad | XBS30-10-37 | XBS40-11-45 | HBX50-11-55 | DXBS40-11-56 | DHBX50-11-56 |
Volumen teórico máximo de administración | m3/h | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 |
Presión de salida máxima | MPa | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Diámetro agregado máximo | mm | ≤30 | ≤30 | ≤50 | 30 | 50 |
Motor principal | KW | 37 | 45 | 55 | 56 | 56 |
Bomba de aceite principal | Saintyol DAWIN80 | Saintyol DAWIN100 | Saintyol DAWIN112 | Saintyol DAWIN100 | Saintyol DAWIN100 | |
Cota de contorno | mm | 4300*1500*1550 | 4500*1500*1720 | 4300*1500*1720 | ||
Peso total | Kg | 2200 | 2500 | 3200 | 2800 | 3500 |
Distancia máxima de administración teórica | m |
Horizontal 500
Vertical 175 |
Horizontal 570
Vertical 190 |
Horizontal 570
Vertical 190 |
Horizontal 570
Vertical 190 |