Produit de base | Taille | BatchNo. | Date de fabrication | Standard | Gaz de protection | Date de délivrance | |||||||||||||||
Gaz CO2 fils à souder blindée | 1,2 mm | L'AWS ER70S-6 | Le CO2 | ||||||||||||||||||
La Composition chimique (%) | |||||||||||||||||||||
L'élément | C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Ti | ||||||||||
La spécification | 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Le métal de remplissage | 0,072 | 1.44 | 0,84 | 0,017 | 0,008 | 0,102 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Propriétés mécaniques | |||||||||||||||||||||
Résistance à la traction
MPa |
Point de rendement
MPa |
L'élongation
(%) |
L'impact Temp
(ºC) |
Valeur d'impact
(J) |
|||||||||||||||||
Exigence | ≥500 | ≥420 | ≥22 | -30 | ≥27 | ||||||||||||||||
Paramètre réel | 550 | 445 | 28 | -30 | 112 | ||||||||||||||||
Fil de base de la chaleur NO. | |||||||||||||||||||||
Remarques |
Nous avons par les présentes à certifier que les propriétés mécaniques et chimiques
Composition de l'ensemble du lot de satisfaire toutes les exigences. Ce produit ne contient pas de mercure |