

| Model | Flow Rate (m3/h)  | Head ( m)  | Suction Stroke ( m) | Max. Particle Diameter (mm) | Air Inlet Size (inch)  | Max.Air Pressure (kg/cm2)  | Max.Air Consumption (m3/min) | 
| QBK-06 | 0-1.62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0.14 | 
| QBK-10 | 0-1.62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0.14 | 
| QBK-15 | 0-3.42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0.56 | 
| QBK-20 | 0-3.42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0.56 | 
| QBK-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 1/2 | 8.4 | 1.12 | 
| QBK-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 1/2 | 8.4 | 2.24 | 
| QBK-50 | 0-35.22 | 0-84 | 8 | 6 | 1/2 | 8.4 | 2.8 | 
| QBK-80 | 0-63.6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 1 | 8.4 | 9.8 | 


6.Applications
