Cabine | Type de conduite en 4x2 LHD/DD | |
AC, le vent, l'alimentation, de la fenêtre du déflecteur de la serrure centrale est en option | ||
Dimensions hors tout | 5410×1720×1690 mm | |
Base de roue | 3300 mm | |
Mmac | 2465kg | |
L'essieu avant | 2 tonne | |
L'essieu arrière | 4 tonne | |
Le moteur | Image de marque | YUCHAI |
Cheval de puissance (HP) | 90 | |
Norme d'émission | Euro II / Autres moteur standard est disponible en option | |
Vitesse max. | 110 km/h | |
Le pneu | 7.00R16 | |
L'embrayage | Diaphragme de l'embrayage à ressort | |
La transmission | 5 de l'avant et 1 Arrière | |
La direction | Avec assistance de direction hydraulique | |
Réservoir d'huile | 200L | |
Dimensions du fret | 1860x1530x480 mm | |
Système de freinage | Frein de service: Frein à air comprimé | |
Le frein de stationnement: Le ressort de l'énergie, l'air comprimé opérant sur les roues arrière | ||
Frein auxiliaire: Le moteur de frein de soupape d'échappement | ||
Composants électriques | Tension de fonctionnement: 24V, à la masse négative | |
Batteries: 2x12 V | ||
Corne, projecteurs, , feux de brouillard feux de stop, indicateurs et de feu de marche arrière |