Fabricant | LTMG | ||
Modèle | Boîte Power Shift T/M | FG30 | |
Boîte de vitesses manuelle T/M | FG30 | ||
La capacité de charge | Kg | 3000 | |
Centre de charge | Mm | 500 | |
Unité de Puissance | L'essence | ||
Type de l'opérateur | Siège/pilote | ||
Type de pneu | Avant/arrière | Pneumatique | |
La roue | Avant/arrière | 2/2 | |
Hauteur de levage max. | Mm | 3000 | |
De Levage libre | Mm | 150 | |
La taille de la fourche | L*W*T | Mm | 1070*125*45 |
Plage d'inclinaison | Avant/arrière du mât | Deg | 6/12 |
La longueur globale(sans fourche) | Mm | 2660 | |
Largeur totale | Mm | 1225 | |
Hauteur de mât (descente fourche) | Mm | 2075 | |
La hauteur globale a soulevé de fourche | Avec dossier | Mm | 4250 |
La hauteur de la garde en chef | Mm | 2140 | |
Rayon de braquage(l'extérieur) | Mm | 2400 | |
La face avant de la fourche à l'essieu avant | Mm | 480 | |
Min. Allée de gerbage à angle droit | Sans Charger longueur&jeu | Mm | 2880 |
La vitesse | Max voyageant full/sans charge | Km/h | 18/19,5 |
Plein de levage/sans charge | Mm/s | 450/500 | |
La descente complète/sans charge | Mm/s | 450/450 | |
Max.Effort de traction | Boîte Power Shift T/M/pas de charge complète | Kg | 1300/1000 |
Boîte de vitesses manuelle T/M/pas de charge complète | Kg | 1350/1000 | |
Rampe maximale à 1,6 km/h | Boîte Power Shift T/M/pas de charge complète | % | 17/20 |
Boîte de vitesses manuelle T/M/pas de charge complète | % | 17/20 | |
Poids du chariot | Kg | 4220 | |
La répartition du poids | Pleine charge avant/arrière | Kg | 6390/830 |
Pas de charge avant/arrière | Kg | 1650/2570 | |
Des pneus | Nombre | Avant/arrière | 2/2 |
Modèle | L'essieu avant | 28x9-15-12PR | |
L'essieu arrière | 6.50-10-10PR | ||
L'empattement | Mm | 1700 | |
Bande de roulement | Avant/arrière | Mm | 1000/970 |
Garde au sol | Au point le plus bas(mât) | Mm | 120 |
Le châssis | Mm | 135 | |
Le frein | Frein de service | Pédale de pied à commande hydraulique | |
Le frein de stationnement | Levier à main mécanique | ||
La batterie | Tension/capacité | V/AH | 12/60 |
Le moteur | Modèle | Nissan K21 | |
Puissance nominale | PS(kw/tr/min) | 47/2250(34.6/2250) | |
Le couple nominal | Kg-m max.(N.m) | 15.7/1600(153/1600) | |
Nombre de cylindres | 4 | ||
Le placement | L | 2.065 | |
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | |
La transmission | Vitesse de marche avant/arrière | Boîte Power Shift T/M BOÎTE DE VITESSES MANUELLE T/M |
1-1 power shift T/M
2-2 T/M power shift |
La pression de fonctionnement | Pression du système hydraulique | Kg/cm² | 180 |