Name | SHH-B2A A uto Corrugated folder gluer machine |
Model | SHH-1050/1250/1450/1650/1850/2050B2A |
Paper Material | Cardboard2 0 0- 8 00g A/B/C/E/F-flute |
Max. Liner speed | Max. 2 2 0 m eter /min ute |
Feeding way | Automatically and continuously feeding |
Way of folding | F old 2 and fold 4 are 180°, |
Glue Material | Water-base cold glue |
Electric power | 9KW 380V 50HZ 3P |
Weight | 3400(3800)(4200)(4600)(5000)(5400)KG |
Over dimension | 12000 x1600 (1800)(2000)(2200)(2400)(2600)x 1400mm |
Lock bottom carton type and folded box size: | |||
Model |
SHH-800
(folding belt 3.5mm) |
||
Cardboard | E/FCorrugated | ||
A | 150-600mm | 150-550mm | |
B | 200-750mm | 200-750mm | |
C | Min:30mm | Min:30mm | |
D | Min:70mm | Min:70mm | |
E | Min:30mm | Min:30mm | |
F | Min:80mm | Min:80mm |
Common box type and size: | ||||
Model |
SHH-800
(folding belt 3.5mm) |
|||
E/FCorrugated | ||||
A | 150-550mm | |||
B | 200-750mm | |||
C | Min:10mm | |||
D | Min:100mm | |||
F | Min:75mm |
Two-side gluing box type and size: | ||
Model | SHH-800 | |
A | 10 0- 450mm | |
B | 10 0-700 mm | |
C | 7 0- 60 0 mm | |
D | 10-200mm |