Antistatique opaque colorable/ FR grade PC
description du produit | ||||
Antistatique opaque colorable/ FR grade PC | ||||
Général | ||||
Le formulaire | ||||
Bouchon de remplissage | ||||
Fonctionnalité | Diffusif antistatique | |||
UL carte jaune E 207780-228454 | ||||
Utilise | Industria | |||
Physique | Valeur nominale | Méthode de test | ||
La gravité spécifique | 1.21 | La norme ASTM D 792 | ||
Le rétrécissement du moule , le débit (1,5 - 3,2 mm) | 0,4 % | Méthode de SABIC | ||
Le rétrécissement du moule , XFlow (1,5 - 3,2 mm ) | 0,5 % | Méthode de SABIC | ||
Faire fondre le débit [ MFR ](260 ° C ;2,16 kgf ) | 19 g/10min | La norme ASTM D 1238 | ||
Mécanique | Valeur nominale | Méthode de test | ||
Choc Izod , à encoches (23 ° C ) | 700 J/m | La norme ASTM D 256 | ||
La contrainte de traction , le rendement (50 mm / min ) | 52 MPa | La norme ASTM D 638 | ||
Le stress de flexion , le rendement (6,4 mm) | 80 MPa | La norme ASTM D 790 | ||
Module de flexion | 2030 MPa | La norme ASTM D 790 | ||
Rupture de traction, (50 mm / min ) | 200 % | La norme ISO 527 | ||
Thermique | Valeur nominale | Méthode de test | ||
Homologué UL
≥ 1 mm ≥ 0,5 mm |
V -2 HB |
La norme UL 94 | ||
La chaleur température de déformation [ HDT ], Unannealed (1,82 MPa ;6,4 mm ) | 100 °C | La norme ASTM D 648 | ||
Électriques | Valeur nominale | Méthode de test | ||
Résistivité de surface | 1.2E +12 ohms | La norme ASTM D 257 |
Le traitement | Valeur nominale |
Température de séchage < > INJECTION | 90 - 100 °C |
Temps de séchage < > INJECTION | 4 - 6 heures |
Temps de séchage , Cumulative < > INJECTION | 8 heures |
Teneur maximale en humidité < > INJECTION | 0,04 % |
La température de fusion < > INJECTION | 240 - 260 °C |
Température de buse < > INJECTION | 230 - 260 °C |
L'avant , la température de la Zone 3 < > INJECTION | 230 - 260 °C |
Au milieu de la Zone 2 ><de température d'injection | 220 - 255 °C |
L'arrière , la température de la Zone 1 < > INJECTION | 220 - 245 °C |
Température du moule < > INJECTION | 30 - 70 °C |
La pression de retour < > INJECTION | 0,3 - 0,7 MPa |
Vitesse de vis < > INJECTION | 40 - 70 tr/min |
Shot à la taille du vérin < > INJECTION | 30 - 80 % |
Profondeur d'évent < > INJECTION | 0,38 - 0,76 mm |
Forever Co.,Ltd