Tension | 350 V. |
Puissance totale du moteur (kw) | 130 |
Nombre de sièges | 5 |
Type | BEV |
Type de corps | Petit vus |
N° de modèle | VELITE 7 652E Profitez de cette offre | VELITE 7 652E Intelligent |
Direction | Gauche | Gauche |
Distance max. NEDC (km) | 500 | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Dimensions | 4264x1767x1618 | 4264x1767x1618 |
Vitesse max. (Km/h) | 145 | 145 |
temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | - | - |
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 |
Consommation de carburant équivalente en énergie électrique (L/100 km) | 1.5 | 1.5 |
Empattement (mm) | 2675 | 2675 |
Poids à vide (kg) | 1660 | 1660 |
Volume du compartiment à bagages (L) | 363-1331 | 363-1331 |
Coefficient de traînée (CD) | - | - |
Puissance totale du moteur (kw) | 130 | 130 |
Puissance totale (PS) | 177 | 177 |
Couple moteur total (N.M) | 360 | 360 |
Lecteur | MARCHE AVANT | MARCHE AVANT |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 55.6 | 55.6 |
Densité d'énergie de la batterie (kWh/kg) | 133 | 133 |
Charge rapide | 0.65 h | 0.65 h |
Charge lente | 9.5 h | 9.5 h |
Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
Suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion du bras tiré | Suspension non indépendante à poutre de torsion du bras tiré |
Système de direction | Électrique | Électrique |
Système de freinage | Disque ventilé à l'avant et disque plein à l'arrière | Disque ventilé à l'avant et disque plein à l'arrière |
Taille des pneus | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui | Oui |
EBD (répartition électronique de la force de freinage) | Oui | Oui |
TCS (système antipatinage) | Oui | Oui |
ESP (Programme électronique de stabilité) | Oui | Oui |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui | Oui |
Système électronique d'antidérapage (ESC) | Oui | Oui |
Système d'avertissement de sécurité actif | Oui | Oui |
Caméra d'assistance au conducteur | Inversion de l'image | Image inversée, 360° |
Conduite auxiliaire | CCS - régulateur de vitesse ; ACC - régulateur de vitesse adaptatif ; FSRA - vitesse maximale ACC. Gamme | CCS - régulateur de vitesse ; ACC - régulateur de vitesse adaptatif ; FSRA - vitesse maximale ACC. Gamme |
Parking automatique | - | - |
Mode de conduite | 2-sport, standard | 2-sport, standard |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
Toit photosensible | - | - |
Galerie de toit | Oui | Oui |
Ensemble look sportif | - | - |
Matériau du volant de direction | Cuir | Cuir |
Taille de l'écran LCD (pouces) | 8 | 8 |
Sièges matériau | Cuir ondulé | Cuir |
Réglage des sièges | Électrique | Électrique |
Taille de l'écran central (pouces) | 10 | 10 |
Taille de l'écran du co-pilote (pouces) | - | - |
Taille de l'écran sous contrôle central (pouces) | - | - |
haut-parleur | 6 | 7 |
Phare | DEL | DEL |
Climatiseur | Automatique | Automatique |
Caméras extérieures | 2 | 2 |
Caméra intérieure | - | - |
Radar | Radar ultrasonique 4 |
Radar ultrasonique 12
Radar à ondes millimétriques 2 |
Couleur extérieure | Bleu,blanc,gris | Bleu,blanc,gris |
Couleur intérieure | Noir, gris | Noir, gris |
Quelle voiture électrique pourriez-vous fournir ?