Descrição do produto
Fabricamos e testar a alimentação completa os conjuntos de geradores, garantindo a qualidade, desempenho e confiabilidade que os clientes esperam. A série de geradores diesel pode ser personalizado para satisfazer quaisquer requisitos de aplicação.
Recurso:
1. O conjunto de gerador produzidos pela nossa empresa é adequado para uso doméstico, fábrica, Marine, agrícolas, mineração, hospital, construção e noutras ocasiões, e a energia da unidade varia de 650W a 8 KW.
2. Os conjuntos de geradores estão disponíveis para 50Hz ou 60Hz de frequência, 1500 ou 3600 a velocidade de rotação, a tensão do 127/220V ou 230/400V AC monofásico ou AC três única fase.
3. Fornecemos várias opções de configuração como fechado tipo acoplados.caixa silenciosa para redução de ruído) ou do tipo aberto, sem escovas ou escova. Você pode escolher as opções adicionais por si mesmo custo extra pode necessário.
4. O nosso grupo gerador tem as vantagens de alta potência, baixo consumo de combustível e de baixo ruído e versatilidade.
5. Equipado com sistema de refrigeração garantir muito tempo e trabalho conjunto gerador de sistema de controle.
Modelo | SG1500 | SG2500 | SG3000 | SG4000 | SG6000E | SG6000E-3 | SG7000E | SG7000E-3 | SG8000E | SG8000E-3 | ||||||||
Frequência (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | |
Tensão Nominal de Saída CA (kw) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | |
Max. Saída CA (kw) | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | |
Fator de Potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
AC Tensão de saída (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | |
Tipo do motor | OHV 4 tempos, arrefecidos a ar, o único cilindro | |||||||||||||||||
Nível de ruído LwA dB (A) | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
O motor | SH90 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||
Capacidade de deslocamento (CC) | 98 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 459 | 459 | ||||||||
Max. Saída (HP)/rpm | 2.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||
Tipo de combustível | Gasolina Unlead | |||||||||||||||||
Capacidade do depósito (L) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Trabalho contínuo (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Óleo de Lubrificação | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||
O óleo da lubrificação (L) | 0.4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
Sistema de Partida | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | Recoil ou eléctrico | ||||||||
N.W./ G.W. (Kg) | 25/26 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | ||||||||
A dimensão (L*W*H (mm) | 470*390*430 | 680*460*465 | 680*460*465 | 680*460*465 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 715*530*590 | 715*530*590 | ||||||||
20ft Qtd de contentores | 375 | 235 | 205 | 205 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
40ft Qtd de contentores | 785 | 485 | 430 | 430 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
1. Você é um fabrico ou trading?
Somos um fabrico especiais na produção de gasolina&motor diesel/gerador/conjunto da bomba, bomba de água.
2. Que tipo de certificado que você pode oferecer?
ISO, marcação CE,GS,EPA,CARB,ruído,CE-II, rohs
3. Você pode aceitar o OEM?
Sim, podemos aceitar OEM.
4. Qual é o período de garantia?
A nossa garantia: 1 anos ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro.
5. Qual é o seu tempo de entrega?
30-40 dias para a ordem de contentores e 20 dias para a ordem de amostra.