POR SERIES | GENERADOR | Modelo de generador | PG2000BY/E | PG2500BY/E | PG3000BY/E | PG3300BY/E | PG3500BY/E | |
Tipo | Tipo de pincel, monofásico | |||||||
Tensión nominal | 110V , 120V , 220V , 230V , 240V , 110V/220V , 120V/240V | |||||||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
Potencia nominal | 1,5KW/1,8KW | 2,0KW/2,2KW | 2,5KW/2,8KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0KW/3,3KW | |||
Máx. Salida | 1,8KW/2,0KW | 2,2KW/2,5KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0KW/3,3KW | 3,3KW/3,6KW | |||
Factor de potencia | cosφ=0,78 | cosφ=0,78 | COS φ=0,78 | COS φ=0,78 | COS φ=0,8 | |||
MOTOR | Modelo de motor | PW160 | PW160 | PW200 | PW210 | PW225 | ||
Desplazamiento | 163cc | 163cc | 196cc | 208cc | 223cc | |||
Potencia neta | 3,0KW/3600rpm | 3,0KW/3600rpm | 3,7KW/3600rpm | 4,0kW/3600rpm | 4,2KW/3600rpm | |||
Diámetro interior × recorrido | 68mm×45mm | 68mm×45mm | 68mm×54mm | 70mm×54mm | 70mm×58mm | |||
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | |||||||
Capacidad del depósito de combustible | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | |||
Tipo de aceite | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | |||
Capacidad de aceite | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | |||
Ruido | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | |||
Lubricación | Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | |||
Sistema de arranque | Arranque de retroceso/arranque eléctrico | |||||||
Tipo de calzo | Palanca manual | |||||||
PAQUETE
DIMENSIÓN |
Peso seco | 42,0Kg/44,0Kg | 44,5Kg/46,5Kg | 47,9Kg/49,9Kg | 50,4Kg/52,4Kg | 50,4Kg/52,4Kg | ||
Dimensiones ( LxAnxA x al ) | 605 mm× 480 mm× 500mm/605 mm× 480 mm× 500mm | |||||||
20FT/40FT/40HQ | 168/344/430 | 168/344/430 | 168/344/430 | 168/344/430 | 168/344/430 |