| GENERADOR | PG2000EP/E | PG2500EP/E | PG3000EP/E | PG3300EP/E | PG3500EP/E |
| Tipo de pincel, monofásico | Tipo de pincel, monofásico | Tipo de pincel, monofásico | Tipo de pincel, monofásico | Tipo de pincel, monofásico | |
| 110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120V/240V | |||||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| 1,5KW/1,8KW | 2,0KW/2,2KW | 2,5KW/2,8KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0KW/3,3KW | |
| 1,8KW/2,0KW | 2,2KW/2,5KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0KW/3,3KW | 3,3KW/3,6KW | |
| cosφ=0,78 | cosφ=0,78 | COS φ=0,78 | COS φ=0,78 | COS φ=0,8 | |
| MOTOR | PW160 | PW160 | PW200 | PW210 | PW225 |
| 163cc | 163cc | 196cc | 208cc | 223cc | |
| 3,0KW/3600rpm | 3,0KW/3600rpm | 3,7KW/3600rpm | 4,0kW/3600rpm | 4,2KW/3600rpm | |
| 68mm×45mm | 68mm×45mm | 68mm×54mm | 70mm×54mm | 70mm×58mm | |
| Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | |
| 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | |
| SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | |
| 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | |
| 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | |
| Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | |
| Arranque de retroceso/arranque eléctrico | Arranque de retroceso/arranque eléctrico | Arranque de retroceso/arranque eléctrico | Arranque de retroceso/arranque eléctrico | Arranque de retroceso/arranque eléctrico | |
| Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | Palanca manual | |
|
PAQUETE
DIMENSIÓN |
37,7Kg/44,7Kg | 40,2Kg/47,2Kg | 43,6Kg/50,6Kg | 46,3Kg/53,3Kg | 46,3Kg/53,3Kg |
| 610 mm× 455 mm× 470mm/610 mm× 485 mm× 470mm | |||||
| 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | |
| SERIE EP | GENERADOR | PG4500EP/E | PG5000EP/E | PG5500EP/E | |
| Tipo de pincel, monofásico | |||||
| 110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120V/240V | |||||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
| 3,5KW/3,7KW | 4,0KW/4,5KW | 4,0KW/4,5KW | |||
| 3,8KW/4,0KW | 4,5KW/5,0KW | 4,5KW/5,0KW | |||
| COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | COS φ=0,83 | |||
| MOTOR | PW270 | PW306 | PW390 | ||
| 270cc | 306cc | 389cc | |||
| 5,2KW/3600rpm | 6,5KW/3600rpm | 8,3KW/3600rpm | |||
| 77mm×58mm | 82mm×58mm | 88mm×64mm | |||
| Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | |||
| 25L | 25L | 25L | |||
| SF o grado superior | SF o grado superior | SF o grado superior | |||
| 1,1L | 1,1L | 1,1L | |||
| 72dB | 72dB | 72dB | |||
| Salpicadura | Salpicadura | Salpicadura | |||
| Arranque de retroceso/arranque eléctrico | |||||
| Palanca manual/palanca automática | |||||
|
PAQUETE
DIMENSIÓN |
65,2Kg/75,2Kg | 69,5kg/79,5Kg | 71,6Kg/81,6Kg | ||
| 710 mm× 530 mm× 565mm/710 mm× 530 mm× 565mm | |||||
| 128/256/256 | 128/256/256 | 128/256/256 | |||