Size | Fluxos | PR | Posicionar |
1X40HQ
(PCS) |
Índice de Carga | Código de velocidade |
11R22.5 | Y101 | 14PR | De carro | 276 | 144/142 | M |
11R22.5 | Y101 | 16PR | De carro | 276 | 146/143 | M |
11R22.5 | Y103 | 16PR/14PR | De carro | 276 | 146/143 | L |
11R22.5 | Y105 | 16PR | De carro | 276 | 146/143 | L |
11R22.5 | Y131 | 16 | De carro | 276 | 146/143 | G |
11R22.5 | Y201 | 16PR/14PR | Steer | 276 | 146/143 | M |
11R22.5 | Y202 | 14PR | Steer | 276 | 144/142 | M |
11R22.5 | Y205 | 16PR | Posição de todos os | 276 | 146/143 | L |
11R22.5 | Y209 | 16PR | Posição de todos os | 276 | 146/143 | M |
11R22.5 | Y601S | 16PR | Posição de todos os | 276 | 146/143 | M |
11R22.5 | Y999 | 16PR | Posição de todos os | 276 | 149/145 | J |
Certificado:
Temos sistema de controle de qualidade confiável com certificados importantes,
Como CCC, DOT, ECE, CCG INMETRO, LATU, SNI, SONCAP, BIS, GSO, SASO ...