Peu d'Ant 2023 RAK PDD 25.05kWh 251km | Peu d'Ant 2023 ZAK PDD 25.05kWh 251km | Peu d'Ant 2023 ZAplus Lithium 28.86ternaire kWh 301km |
Peu d'Ant 2023 CAK
Lithium 40.3ternaire kWh 408km |
Peu d'Ant 2023 TFK
Lithium 40.3ternaire kWh 55kW 408km |
|
Uvp | 9,559 $ | 10,954 $ | 11,471 $ | 13,676 $ | $13,824 |
MFR | Chery nouvelle énergie | Chery nouvelle énergie | Chery nouvelle énergie | Chery nouvelle énergie | Chery nouvelle énergie |
TYPE | Mini-voiture | Mini-voiture | Mini-voiture | Mini-voiture | Mini-voiture |
L'alimentation | La BEV | La BEV | La BEV | La BEV | La BEV |
TTM | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.09 |
Le moteur | 41HP | 41HP | 41HP | 75HP | 75HP |
NEDC | 251 | 251 | 301 | 408 | 408 |
Le temps de charge | FAST LENTE0.67H9H | FAST LENTE0.67H9H | FAST LENTE0.67H9H | FAST LENTE0.67H9H | Lente FAST0.5H7H |
Charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 |
Puissance max. (kW) | 30(41ps) | 30(41ps) | 30(41ps) | 55(75ps) | 55(75ps) |
Max couple (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 | 150 |
Boîte de vitesses | Seule étape | Seule étape | Seule étape | Seule étape | Seule étape |
Lxlxh(mm) | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 |
Structure de caisse | 4 sièges Berline 3 portes | 4 sièges Berline 3 portes | 4 sièges Berline 3 portes | 4 sièges Berline 3 portes | 4 sièges Berline 3 portes |
Vitesse max. | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Temps d'accélération/s
(0-50km/h) |
6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Consommation électrique (kWh/100km) | 9.4KWh | 9.4KWh | 9.4KWh | 9.7KWh | 9.4KWh |
L'équivalent de la consommation de carburant de l'énergie électrique (L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -- | 1.1 |
Empattement (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Voie avant (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Voie arrière (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |