| YN4H | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement | 2.5L | |||||||||||||||||||||||
| La puissance | 40KW | 45KW | 50KW | 40KW | 45KW | 50KW | ||||||||||||||||||
| Admission d'air | Naturellement aspiré | |||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 30KW | 33.8KW | 36,8 kw | 29.5KW | 33.1KW | 36,8 kw | ||||||||||||||||||
| La vitesse | 2300r/min | 2400r/min | 2300r/min | 2400r/min | ||||||||||||||||||||
| Couple maximum | 165N.m | 180N.m | 184N.m | 165N.m | 180N.m | 190N.m | ||||||||||||||||||
| YN4H5 | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement | 2.8L | |||||||||||||||||||||||
| Le circuit de carburant | VE | |||||||||||||||||||||||
| La puissance | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Admission d'air | Turbo | |||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 44,1 kw | 51.5KW | ||||||||||||||||||||||
| La vitesse | 2400r/min | |||||||||||||||||||||||
| Couple maximum | 242N.m | 277N.m | ||||||||||||||||||||||
| YN4P/YN4PL | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement | 3.5L | |||||||||||||||||||||||
| Le circuit de carburant | CR | |||||||||||||||||||||||
| La puissance | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
| Admission d'air | Naturellement aspiré | Suralimenté inter-refroidi | ||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 44,1 kw | 51.5KW | 58.8KW | 66.2KW | 74KW | |||||||||||||||||||
| La vitesse | 2400r/min | |||||||||||||||||||||||
| Couple maximum | 232N.m | 267N.m | 315N.m | 355N.m | 365N.m | |||||||||||||||||||
| YN4JL | ||||||||||||||||||||||||
| Déplacement | 4.8L | |||||||||||||||||||||||
| Le circuit de carburant | CR | |||||||||||||||||||||||
| La puissance | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Admission d'air | Suralimenté inter-refroidi | |||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 88.3KW | 95.6KW | 102KW | 110.3KW | ||||||||||||||||||||
| La vitesse | 2300r/min | |||||||||||||||||||||||
| Couple maximum | 504N.m | 543N.m | 577N.m | 595N.m | ||||||||||||||||||||
Q 1 : Quelle est votre terme de paiement ?