RÉPÉTITION | TAILLE | PR | CHARGEMENT DE L'INDEX | CODE DE NIVEAU DE VITESSE |
NOUVELLE PROFONDEUR DE FLEUR (MM)
(mm) |
LARGE SURFACE DE CONDUITE
( mm ) |
NOUVELLE TAILLE DE PNEU (MM) | |
LARGEUR DE SECTION | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | |||||||
520 | 8R22.5 | 12 | 128/126 | L | 14.5 | 162 | 203 | 935 |
9R22.5 | 14 | 136/134 | L | 15 | 170 | 229 | 974 | |
10R22.5 | 16 | 144/142 | L | 15 | 190 | 254 | 1019 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 15.5 | 235 | 300 | 1085 | |
11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 16 | 220 | 293 | 1085 | |
11.00R20 | 16 | 150/147 | L | 16 | 220 | 293 | 1085 |
Votre satisfaction à 100 %