|
Fleur Fairy
2023 200km de la lavande 30kW |
Fleur Fairy
2023 Trèfle 251KM 36kW |
Fleur Fairy
2023 251km de respiration du bébé 36kW |
|
| Uvp | 8,809 $ | 10,132 $ | 11,309 $ |
| MFR | Groupe JAC | Groupe JAC | Groupe JAC |
| TYPE | Mini-voiturette | Mini-voiturette | Mini-voiturette |
| L'alimentation | La BEV | La BEV | La BEV |
| TTM | 2023.11 | 2023.03 | 2023.11 |
| Le moteur | 41HP | 49HP | 49HP |
| NEDC | 200 | 251 | 251 |
| Le temps de charge | 11.5h | Lente FAST0.7H9H | Lente FAST0.7H9H |
| Charge rapide (%) | -- | 80 | 80 |
| Puissance max. (kW) | 30(41ps) | 36(49ps) | 36(49ps) |
| Max couple (N·m) | 95 | 110 | 110 |
| Boîte de vitesses | Seule étape | Seule étape | Seule étape |
| Lxlxh(mm) | 3650x1670x1540 | 3650x1670x1540 | 3650x1670x1540 |
| Structure de caisse | Berline 5 portes 4 sièges | Berline 5 portes 5 sièges | Berline 5 portes 5 sièges |
| Vitesse max. | 102 | 102 | 102 |
|
Temps d'accélération/s
(0-50km/h) |
7 | 6.5 | 6.5 |
| Consommation électrique (kWh/100km) | 11,5 kWh | 11.1kWh | 11.1kWh |
| La consommation de carburant équivalent d'énergie électrique (L/100km) | 1.3 | 1.26 | 1.26 |
| Empattement (mm) | 2390 | 2390 | 2390 |
| Voie avant (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| Voie arrière (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |