Breve introduzione:
Applicazione
La macchina è applicabile al 100% di cotone, fibre sintetiche ed artificiali e alla miscelazione, per aprire,cartoncino,pulire e mescolare i lap di cotone (fibra artificiale) di certa uniformità dalla linea di apertura e di taglio, o cotone (fibra artificiale) Strati alimentati da chute feeder;intanto, fibre corte e impurità sono rimossi.then possono essere condensati in nastri di determinate specifiche e avvolti regolarmente in lattine di nastro per il seguente processo.
Descrizione
1.il rullo di alimentazione e di doffer è azionato da un convertitore di frequenza elettronico e da una cinghia dentata,in modo che la sua variazione di velocità sia continua.
2.l'unità di decollo del nastro consente l'ispezione visiva del nastro,IT assicura la distribuzione del web ad alta velocità e verbo di funzionamento Stabile.il rullo calandra appositamente progettato è la funzione di misurazione rullo per livellatore automatico
3, parametri:
1.intervallo applicabile | Lunghezza fibra 22-76mm, 100% cotone, fibre sintetiche o miscelanti. |
Produzione max effettiva ( kg/h ) | 60 |
Velocità massima effettiva ( m/min ) | 180 |
4.grammi di nastro ( g/m ) | 3.5-6.5 |
5.peso di alimentazione ( g/m ) | 400-800 |
6.larghezza lavoro ( mm ) | 1000 |
7.totale sformo multiplo | 98-177 |
Diametro cilindro ( mm ) | 1288 |
9.velocità cilindro(giri/min ) | 326 356 428 |
10.ddiametro lavoro offerta ( mm ) | 706 |
11.dvelocità offerta(giri/min ) | 6-60 |
12.diametro lavoro di vimini ( mm ) | 250 |
13.velocità di scatto ( giri/min ) | |
14.N. appartamenti girevoli (in funzione/totale) | 30/82 |
15.velocità di rotazione delle superfici piatte ( mm/min ) | 77-309 |
16.altre parti di cardatura | piani fissi anteriori 3, piani fissi posteriori 3 |
17.specifiche CAN Sliver(mm ) | diametro 600 o 1000,altezza 1100 o 1200 |
18.quantità di aspirazione continua dell'aria per set ( m³/h ) | 3500 |
19.potenza ( kw ) | 6,6 kw |
20.dimensione ( L*W )( mm ) | 3442*1916 ( escluso il lubrificatore ) |
21.peso macchina ( kg ) | 5500 kg |
Immagini dettagliate della macchina, tutte le foto sono per il 100% di scatto reale! Per ulteriori foto, video e dettagli, inviatemi un'e-mail!