Parametri di base
| Tensione | 350 V. |
| Potenza motore totale (kw) | 180-380 |
| Numero di posti | 5 |
| Tipo | BEV |
| Tipo di corpo | Berlina |
| N. modello | HAN 715 km Premium | HAN 715 km Ultimate | HAN 610 km AWD Premium |
| Sterzo | Sinistra | Sinistra | Sinistra |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
| Capacità della batteria | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| Gamma massima NEDC | 715 | 715 | 610 |
| Ricarica rapida | 0.5 ore | 0.5 ore | 0.5 ore |
| Carica lenta | 12.2 ore | 12,2 ore | 12.2 ore |
| Potenza motore totale (kw) | 180 | 180 | 380 |
| Coppia totale motore(N.M) | 350 | 350 | 700 |
| Potenza totale(PS) | 245 | 245 | 517 |
| tempo di accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
| Velocità massima | 185 | 185 | 185 |
| Guida | AVANTI | AVANTI | AWD |
| Scatola ingranaggi | Automatico | Automatico | Automatico |
| Quota | 4995×1910×1495 | 4995×1910×1495 | 4995×1910×1495 |
| Passo(mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| Peso in ordine di marcia | 2100 | 2100 | 2250 |
| Sospensione anteriore | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Impianto sterzante | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Impianto frenante | Disco anteriore+disco posteriore | Disco anteriore+disco posteriore | Disco anteriore+disco posteriore |
| Dimensioni pneumatici | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| TPMS(sistema di controllo pressione pneumatici) | Sì | Sì | Sì |
| ABS(sistema frenante antibloccaggio) | Sì | Sì | Sì |
| ESC(sistema elettronico di stabilità) | Sì | Sì | Sì |
| Radar |
Radar ad ultrasuoni 8
Radar ad onde millimetriche 1 |
Radar ad ultrasuoni 12
Radar ad onde millimetriche 5 |
Radar ad ultrasuoni 8
Radar ad onde millimetriche 5 |
| Telecamera posteriore | 360° | 360° | 360° |
| Guida ausiliaria | L2 | L2 | L2 |
| Tettuccio apribile | Il tettuccio apribile panoramico può essere aperto | Il tettuccio apribile panoramico può essere aperto | Il tettuccio apribile panoramico può essere aperto |
| Portapacchi | sì | Sì | sì |
| Modalità di guida | 4-sport,eco,neve,standard | 4-sport,eco,neve,standard | 4-sport,eco,neve,standard |
| Materiale sedili | Imitazione pelle | Imitazione pelle | Imitazione pelle |
| Regolazione del sedile | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Faro | LED | LED | LED |
| Schermo a sfioramento | Sì | Sì | Sì |
| Condizionatore aria | Automatico | Automatico | Automatico |
| Colore esterno | Nero, grigio, | rosso | blu, grigio, rosso, bianco |
| Colore interno | marrone | arancione | marrone, arancione |
Quale marca di auto elettrica potreste fornire?