| Modello di carrello | Z3257N3647A | |
| Marchio del veicolo | SINOTRUK -HOWO | |
| Dimensioni(LX L X a) | ||
| Dimensioni cassone di carico (L*L*H, mm) | 5400x2300x1400, 18.63m3 | |
| Spessore cassone di carico(mm) | inferiore: 8 mm , laterale: 6 mm, | |
| Tipo di carrello di sollevamento | Sollevamento ventrale | |
| Angolo di avvicinamento/angolo di uscita (°) | 19/26 | |
| Sporgenza(anteriore/posteriore) (mm) | 1500/1739 | |
| Passo (mm) | 3625+1350 | |
| Velocità massima (km/h) | 75 | |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 12290 | |
| Peso di carico (kg) | 30000 | |
| Capacità serbatoio carburante | 300 l con tappo del serbatoio di chiusura | |
| Consumo carburante (L/100 km) | 32 | |
| Frizione | Frizione a secco a disco singolo Φ420mm | |
|
Modello motore
|
Modello |
WD615.47,4
tempi diesel a iniezione diretta
motore , 6 cilindri in linea con l'acqua raffreddamento , turbocompressore e intercooler |
| Potenza cavalli , max(kw/giri/min) | 371 CV | |
| Standard sulle emissioni | EURO II | |
| Trasmissione | Modello | HW 19710,10 marcia avanti e 2 retromarcia |
|
Impianto frenante
|
Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
| Freno di stazionamento |
energia della molla,
aria compressa sulle ruote posteriori |
|
| Freno ausiliario |
Freno motore allo scarico
|
|
|
Impianto sterzante
|
Modello | ZF8098 |
| Assale anteriore | HF9 | |
| Assale posteriore | HC16 | |
| Pneumatico | 12.00-20 11 pezzi | |
|
Impianto elettrico
|
Tensione di esercizio | 24 V, massa negativa |
| Motorino di avviamento | 24 V, 7,35 KW | |
| Alternatore | 28 V, 1500 W. | |
| Batterie | 2*12V.165Ah | |
| Cabina |
Cabina HW76
(una sleeper, con aria condizionata) |
|