| Common Name | quizalofop-P-ethyl95%TC |
| Cas No. | 114420-56-3 |
| Formulation | TC |
| Application/Uses | Systemic herbicide, absorbed from the leaf surface, with translocation throughout the plant, moving in both the xylem and phloem, and accumulating in the meristematic tissue. |
| ECOTOXICOLOGY |
Birds Acute oral LD50 for mallard ducks and bobwhite quail >2000 mg/kg. Fish LC50 (96 h) for rainbow trout >0.5 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 0.29 mg/l. Algae Assumed similar to racemate. Bees Assumed similar to racemate. Worms LC50 >1000 mg/kg.
quizalofop-P-tefuryl Birds Acute oral LD50 for bobwhite quail and mallard ducks >2150 mg/kg. LC50 (8 d) for bobwhite quail and mallard ducks >5000 ppm. Fish LC50 (96 h) for trout 0.51, sunfish 0.23 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) >1.5 mg/l. Algae LC50 (5 d) for Selenastrum >1.9 mg/l. Other aquatic spp. EC50 (72 h) for Navicula pelliculosa 1.3 mg/l. Bees LD50 >100 mg/bee. Worms LC50 (14 d) >1000 mg/kg. |
| Product Name | Specification |
| Abamectin | 95%TC, 36g/L EC, 18g/L EC |
| Clothianidin | 95%TC , 50%WDG, 480g/L SC , 180g/L FS |
| Emamectin Benzoate | 70%TC , 5%WDG , 50g/L EC , 19g/L EC |
| Diazinon | 95%TC , 600g/L EC , 10%GR |
| Amitraz | 98%TC, 200g/LEC, 125g/LEC |
| Bifenthrin | 97%TC , 200g/L FS , 100g/L EC , 25g/L EC |
| Thiodocarb | 95% TC, 80%WDG, 75%WP, 375g/L SC |
| Methomyl | 98%TC , 90%SP , 40%SP , 200g/L EC |
| Nitenpyram | 95%TC , 50%SP , 50%SG , 100g/L SL |
| Netaldehyde | 99%TC , 80%WP , 5%GR |
| Diflubenzuron | 95%TC , 50%WP , 200g/L SC , 250g/L SC |
| Cartap | 98%TC , 50%SP |
| Acephate | 95%TC , 75% SP , 400g/L EC , 300g/L EC |
| Imidacloprid | 97%TC , 70%WDG , 25%WP , 200g/L SL |
| Carbaryl | 98%TC , 85%WP |
| Dimethoate | 98%TC , 400g/L EC |
| DDVP | 95%TC , 1000g/L EC , 800g/L EC , 77.5%EC |
| Acetamiprid | 97%TC , 60%WP , 20%SP , 200g/L SL |
| Dinotefuran | 96%TC , 50%WDG,300g/L SC , 20%SP |
| Chlorpyrifos | 98%TC , 480g/L EC , 400g/L EC |
| Profenofos | 94%TC , 500g/L EC , 10% GR |
| Clorfenapyr | 98%TC , 360g/L SC , 240g/L SC , 100g/L SC |
| Malathion | 97%TC , 570g/L EC , 50%WP |
| Carbofuran | 97%TC, 10%FSC, 3%GR |
| Thiocyclam | 90%TC 50%SP |
| Thiacloprid | 95%TC , 480g/L SC , 240g/L SC |
| Thiamethoxam | 97%TC , 350g/L FS , 25%WDG |
| Hexythiazox | 97%TC , 5% WP , 50g/L EC |
| Indoxacarb | 90%TC , 30%WDG , 150g/L EC , 10% SC |
| Lambda-cyhalothrin | 95%TC , 100g/L CS , 10%WP , 50g/L EC |
| Alpha-cypermethrin | 95%TC , 100g/L EC |
| Thiodicarb | 95%TC , 80%WDG , 75%WP , 375g/L SC |
| Buprofezin | 98%TC , 50%SC , 40%SC , 25%SC , 25%WP |
| Fipronil | 96%TC, 80%WDG, 200g/L SC, 500g/L FS |
| Deltamethrin | 98%TC , 50g/L EC , 25g/L EC |
| Cyfluthrin | 94%TC, 245g/L EC, 25%g/L EW |
| Lufenuron | 98%TC, 50g/L EC, 85%WP |
| Cyromazine | 98%TC, 75%WP, 50% WP |
| Cypermethrin | 94%TC, 200g/L EC, 100g/L EC |
FAQ: