Parametro | E-trono 8'' 10'' | E-Throne 12'' |
Peso del dispositivo (con batteria): |
29 kg (batteria 24V10AH );
30, 7 kg (batteria 24V15AH) |
31 kg (batteria 24V10AH );
32, 7 kg (batteria 24V15AH) |
Peso del dispositivo (senza batteria): | 26 kg | 28 kg |
Dimensioni ripiegate (L X L X a): | 80 cm*65 cm*35 cm | 80 cm*68 cm*35 cm |
Dimensioni non piegate: | 100cm*65cm*95cm | 100cm*68cm*96cm |
Dimensioni confezione: | 72 cm*40 cm*90 cm | 72 cm*40 cm*90 cm |
Dimensioni sedile (L X P): | 42 cm x 45 cm | 42 cm x 45 cm |
Altezza sedile (da terra): | 50 cm | 52 cm |
Altezza bracciolo (da terra): | 68 cm | 70 cm |
Raggio di sterzata: | 120 cm | 120 cm |
Distanza libera da terra: | 10 cm | 10 cm |
Ruote anteriori(diametro X larghezza): | 6''*5cm | 8''*5cm |
Ruote posteriori: (diametro X larghezza): | 8''*5cm | 12''*6.5cm |
Passo: | 45 cm | 48 cm |
Battistrada: | 60 cm | 65 cm |
Tipo di pneumatico: | Pneumatico riempito in PU | Pneumatico riempito in PU |
Materiale ruota: | Gomma | Gomma |
Pedale (L*W): | 32 cm x 13 cm | 32 cm x 13 cm |
Tipo di motore: | Motore mozzo brushless da 24 V180 W. | Motore mozzo brushless da 24 V250W |
Batteria: |
Batteria li-on 24v10ah: 2, 6 kg 14cm*16cm*7cm
Batteria li-on 24v15ah: 4, 7 kg 19cm*19, 5cm*10, 5 cm Ciclo di ricarica > 1000 volte |
|
Tipo di freno: | Freno elettromagnetico | |
Velocità massima | 4 MPH | |
Capacità massima | 200 kg | |
Distanza con batteria carica: |
20 KM (24 V10AH)
35 km (24 V15AH) |
|
Capacità di pendenza | 20% (12 gradi) |