Parametro | Unità | Valori |
Lunghezza onda centrale | Nm | 1510-1590 |
Tolleranza lunghezza d'onda | Nm | +/-0,2 |
Lunghezza FBG | mm | 1-15 |
Riflettività | 5%-99% | |
Larghezza di banda a 3 dB | nm | 0.1- 1 |
SLSR | DB | ≥15 |
Ricoating | -- | Aorilato o poliimmide |
Tipo di fibra | -- | SMF-28e o fibra di poliimmide |
Terminazione della fibra | -- | Fibra nuda, FC/UPC o FC/APC |
Lunghezza pigtail | m | 2 (tipico) |
Temp. Di esercizio | ºC |
SMF-28e fibra: -5 -80
Fibra di poliimmide: -40 -80 |
Temp. Di stoccaggio | ºC |
SMF-28e fibra: -5 -80
Fibra di poliimmide: -40 -80 |
Prova di prova | kpsi | ≥100 |
Parametro | Unità | Valori |
Lunghezza onda centrale | Nm | 1510-1590 |
Tolleranza lunghezza d'onda | Nm | +/-0,2 |
Lunghezza FBG | mm | 1-15 |
Riflettività | 5%-99% | |
Larghezza di banda a 3 dB | nm | 0.1- 1 |
SLSR | DB | ≥15 |
Ricoating | -- | Aorilato o poliimmide |
Tipo di fibra | -- | SMF-28e o fibra di poliimmide |
Terminazione della fibra | -- | Fibra nuda, FC/UPC o FC/APC |
Lunghezza pigtail | m | 2 (tipico) |
Temp. Di esercizio | ºC |
SMF-28e fibra: -5 -80
Fibra di poliimmide: -40 -80 |
Temp. Di stoccaggio | ºC |
SMF-28e fibra: -5 -80
Fibra di poliimmide: -40 -80 |
Prova di prova | kpsi | ≥100 |