| Modelo | ADW-80/ADW-80S | AD-80/AD-80S |
|
I.M.M. Gama(T) |
150~350 | 150-250 |
| Curso vertical(mm) | 800/900/100 | 800/900 |
| Curso transversalmente(mm) | 300/150 | 300/150 |
| Postura (Cilindro de Ar) | 90° Fixado | |
| Max. Carregue(kg) | 3 | 3 |
| Min. Reserve um tempo(s). | 2.7 | 2.9 |
| O Ciclo Seco Tempo(s). | 8.8 | 9.0 |
| Sistema de Acionamento | servomotor CA | |
| Trabalhando a pressão de ar | 0.5~0.7Mpa | |
| Consumo de potência (kw) | 0.45 | 0.45 |
| Fonte de alimentação | AC220V50/60HZ | |
|
Peso ( kg ) |
279 | 208 |