Produto | Α-amilase |
Cas | 9000-90-2 |
Organismo de produção | Bacillus subtilis |
Forma física | Em pó |
Color | Cor amarelada,cor pode variar de lote para lote. Intensidade de cor não é uma indicação da actividade enzimática |
O odor | Microbiana normal odor de fermentação. |
Outros produtos enzimáticos | |
Nome | CAS n° |
Α-amilase | 9000-90-2 |
Bromelain | 9001-00-7 |
Glicose oxidase | 9001-37-0 |
A lactase | 9031-11-2 |
A lipase lipoprotéica | 9001-62-1 |
A lisozima | 12650-88-3 |
Papaína | 9001-73-4 |
Pepsina | 9001-75-6 |
Pancreatina | 8049-47-6 |
Tripsina | 9002-07-7 |
Itens | Padrão de teste | Resultados |
Aparência | Off-branco a amarelo em pó | Leve o pó amarelo |
O odor | Isentos de odores ofensivos | Em conformidade |
Atividade da enzima | ≥ 10.000 U/g | 10,300 U/g |
Metais pesados
Pb Como |
<30mg/kg
<5.0mg/kg <3.0mg/kg |
<30mg/kg
<5.0mg/kg <3.0mg/kg |
Microbiologia | ||
O total de germes | ≤10.000 CFU/g | 5100 UFC/g |
|
≤30 CFU/g | <30 CFU/g |
Escherichia Coli | ≤3,0 NMP /g | <3,0 NMP /g |
Salmonella | Negativo/25g | Ausente |
Para bagagem |
Armazenado protegido contra humidade
(RH menos de 60) A temperaturas abaixo de 25ºC |
|
Conclusão | Em conformidade com a norma acima referida. |