| NúMero do eixo | 6 | |
| Carga úTil | 4 KG | |
| PrecisãO de reposicionamento | ±2,1mm | |
| Velocidade máX.Para eixo úNico | Eixo 1 | 230º/S |
| Eixo 2 | 230º/S | |
| Eixo 3 | 250º/S | |
| Eixo 4 | 320º/S | |
| Eixo 5 | 320º/S | |
| Eixo 6 | 420º/S | |
| MáX.Gama de trabalho | Eixo 1 | ±167º |
| Eixo 2 | 90º/- 130º | |
| Eixo 3 | 101º/- 71º | |
| Eixo 4 | ±180º | |
| Eixo 5 | ±113º | |
| Eixo 6 | ±360º | |
| MáX.ExtensãO do braçO | 51 mm | |
| Classe de proteçãO do braçO do robô | IP30 | |
| Classe de proteçãO do controlador eléTrico | IP43 | |
| Peso corporal do robô | 600 KG | |
1) a Estrutura simples e menos Componentes Fazem Dele uma ManutençãO fáCil com baixo custo.
2) o Paletizador de robô Ocupa Menos EspaçO E tem um desempenho mais FlexíVel E Preciso.
3) todo O controle Pode Ser Implementado atravéS De Uma tela sensíVel ao toque Da Caixa de controle para uma OperaçãO fáCil.
4) o Robô Pode Trabalhar Continuamente Por Muito Tempo , economizando Muito o trabalho e sendo mais Produtivo.
Garantia: