| modelo do automóvel | ARIYA | 
| forma | 4WDTOP | 
| Duração da bateria CLTC (km) | 623 km | 
| Capacidade da bateria (kWh) | 90 kWh | 
| Nível de condução assistida | L2 | 
| Configuração de manipulação (parcial) | ABS/EDB/CBC/EBA/BA/TCS/ASR/ESP/sistema de aviso de segurança activo/travagem activa/Assistência de fusão/sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem/condução por fadiga Aviso/Airbag/Radar de estacionamento/imagem da Assistência ao condutor/sistema de cruzeiro/Assistência automática à mudança de faixa/FUNÇÃO DE IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA/(HAC)/tejadilho panorâmico/Liga Rodas/porta traseira elétrica/sistema de destrancar/trancar as portas sem chave/carregamento sem fios para telemóveis/Ajuste elétrico dos bancos/inteligente Interligação/áudio e Vídeo para Entretenimento/áudio BOSE/Faróis LED/vidros elétricos/controlo remoto da aplicação móvel controlo | 
| Consumo de energia (kWh/100 km) | 18,7 kWh/100 km | 
| Número de motores de accionamento | motor duplo | 
| Disposição do motor | tracção às quatro rodas | 
| cor | Branco/Vermelho/Cinzento/Preto | 
| Tamanho do pneu dianteiro | 255/45 R20 | 
| Tamanho do pneu traseiro | 255/45 R20 | 
| tara (kg) | 2269 kg | 
Envie UM PEDIDO de INFORMAÇÕES para obter o preço e parâmetro de desconto mais recentes!