Eyeball WizSense a focale fissa con tecnologia Smart Dual Light Active Deterrence da 8 MP Telecamera di rete
* i parametri e le schede tecniche riportati di seguito possono essere applicati solo alla serie 3849-PV-S4.
Sensore di immagine CMOS da 1/2.8" > 8 MP, bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> uscite max 8 MP (3840 × 2160)@25/30 fps.
Codec > H.265, elevata velocità di compressione, bit rate ultra-basso.
> luce calda integrata e LED IR; la La distanza di illuminazione IR è di 30 m e la distanza di luce calda è di 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, ai H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage.
> modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> monitoraggio intelligente: Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e delle persone).
> rilevamento anomalie: Rilevazione movimento, mascheramento privacy, cambio scena, rilevamento audio, nessuna scheda SD, Scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione rete, conflitto IP, accesso non consentito, e rilevamento della tensione.
> allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta max Scheda Micro SD da 256 G; microfono doppio integrato; altoparlante integrato; altoparlante a 1 canale; supporto per la conversazione bidirezionale
Alimentazione > 12 V CC/PoE.
> protezione IP67.
> allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu).
> SMD 4.0.
> inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme.
Fotocamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS DA 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | Auto/Manuale 1/3 s-1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | 0.004 lux@F1.0 (a colori, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione | Fino a 30 m (98.43 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comando on/off illuminatore | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero illuminatore | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione dell'angolo | Panoramica: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di obiettivo | Focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2.8 MM: H: 106°; V: 55°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distanza | Obiettivo | Rileva | Osservare | Riconoscere | Identificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 91.0 m (298.56 piedi) | 36.4 m (119.42 piedi) | 18.2 m (59.71 piedi) | 9.1 m (29.86 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 107.6 m (353.02 piedi) | 43.0 m (141.08 piedi) | 21.5 m (70.54 piedi) | 10.8 m (35.43 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protezione perimetrale) | Tripwire; intrusione (supporto della classificazione e del rilevamento accurato del veicolo e delle persone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Meno falsi allarmi, distanza di rilevamento maggiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca intelligente | Collaborate con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'Unione ai video degli eventi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scelta rapida | Con l'NVR IA, è possibile individuare rapidamente gli obiettivi umani/veicolanti a cui gli utenti sono interessati dagli eventi SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Adottare algoritmi di apprendimento profondo per regolare i parametri dell'immagine in base alle condizioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codifica ai | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi video | Flusso principale: 3840 × 2160@(1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 8 M (3840 × 2160); 6 M (3072 × 2048); 5 M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4 M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3 M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo velocità di trasmissione | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di trasmissione video | H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265:12 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR)/colore/B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adattamento automatico della scena | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; luce per strada; esterno; manuale; personalizzazione regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | Automatico; manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | N° 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del movimento | OFF/ON (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione intelligente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disappannamento | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 0°/90°/180°/270° (supporto 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speculare | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascheramento della privacy | 8 aree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfono incorporato | Sì, microfono doppio integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altoparlante integrato | Sì, altoparlante integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento allarme | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevazione del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; Cambio scena; rilevamento audio; rilevamento tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK e API | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza informatica | Crittografia video; crittografia firmware; crittografia di configurazione; Digest; WSSE; Blocco degli account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (Profilo S;Profilo G;Profilo T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 20 (larghezza di banda totale: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conservazione | FTP; SFTP; scheda Micro SD (supporto max 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: 9/11/112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software di gestione | SMART PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono cellulare | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE; FCC: 47 cfr FCC parte 15, Sottoparte B; UL/CUL:UL62368-1 E CAN/CSA C22.2 N. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | Ingresso a 1 canale: 5 ma 3 V-5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | Uscita a 1 canale: 300 ma 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: 5.2 W (12 V CC); 5.5 W (PoE) Max. (Flusso di trazione+spia+altoparlante+spia di riscaldamento accesa): 9,2 W (DC12 V) 10.2 W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di funzionamento | Da -40 °C a +60 °C. (Da -40 °F a +140 °F)/inferiore al 95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di conservazione | Da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola | Metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 110.9 mm × Φ122.0 mm (4.37" × Φ4.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 745 g (1.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 915 g (2.02 lb) |
I nostri prodotti sono forniti con una garanzia di tre anni, che vi garantisce di poter contare sul nostro impegno a fornire un servizio clienti eccezionale e un prodotto di qualità costruito per durare. Con un prodotto nuovo di zecca che dura nel tempo, vogliamo lasciare un'impressione duratura ai nostri clienti fedeli.
D: Perché scegliere noi?
R: Collaboriamo direttamente con i migliori produttori mondiali Dahua, Hikvision, e Imou, otterrete i prezzi più favorevoli e il miglior supporto tecnico.
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti Dahua originali.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.