Perkins radiatore motore sistema di raffreddamento serbatoio raffreddato ad acqua 403D-11g 403D-15g 404D-22g 404D-22tg 1103A-33G 1103A-33tg1 1103A-33tg2

Model No.
Perkins Engine Radiator 1103
frequenza
50 hz/60 hz
tipo di parte
nuovissimo
regime motore
1500 giri/min/1800 giri/min
materiale
rame
tempo di delivey
5-20 giorni
modo di consegna
con spedizione o via aerea
standard di qualità
ISO9001, ISO14001, CE
fase
monofase o trifase
uscita
400/230V 380/220V 440/220V 415/240V 480/277V
Pacchetto di Trasporto
Plastic Seaworth Packing with Carton
Specifiche
800x300x900MM
Marchio
Perkins
Origine
China
Codice SA
8708911000
Capacità di Produzione
8000
Prezzo di riferimento
$ 229.50 - 322.20

Descrizione del Prodotto

 
SPECIFICA DELLA SERIE WT-P PERKINS 50 HZ @ 1500 GIRI/MIN
Modello gruppo elettrogeno 0.8 400 HZ PF=230 V 3Phase 4 Wire Modello motore cil spostamento Vol. Batteria Potenza massima Governatore Quota di tipo aperto
Alimentazione in standby Potenza di innesco Contro 100%(SX)
KVA/KW KVA/KW L V KW   L×L×A(MM) Peso KG
PESO-P10 10/8 9/7.2 2.6 403D-11G 3 L 1.1 12 9.5 Mecc. 1480*750*1270 390
PESO-P15 14.5/11.6 13/10.4 3.7 403D-15G 3 L 1.5 12 13.5 Mecc. 1480*750*1300 469
WT-P22 22/17.6 20/16 5.3 404D-22G 4 L 2.2 12 20.6 Mecc. 1630*750*1350 553
PESO-P28 27.5/22 25/20 7.1 404D-22TG 4 L 2.2 12 27.4 Mecc. 1630*750*1350 553
WT-P33 33/26.4 30/24 7.1 1103A-33G 3 L 3.3 12 30.4 Mecc. 1780*750*1480 788
PESO-P50 50/40 45/36 10.7 1103A-33TG1 3 L 3.3 12 46.5 Mecc. 1850*750*1480 908
PESO-P66 66/52.8 60/48 13.9 1103A-33TG2 3 L 3.3 12 60.5 Mecc. 1950*750*1480 933
PESO-P72 72/57.6 65/52 14.8 1104A-44TG1 4 L 4.4 12 65.6 Mecc. 2220*750*1530 1053
PESO-P88 88/70.4 80/64 18.7 1104C-44TAG1 4 L 4.4 12 82.5 Mecc. 2220*750*1530 1093
WT-P110 110/88 100/80 22.6 1104C-44TAG2 4 L 4.4 12 103 Mecc. 2220*750*1530 1054
WT-P138 137.5/110 125/100 29.9 1106A-70TG1 6 L 6 12 137 Mecc. 2620*770*1570 1416
PESO-P150 150/120 135/108 29.9 1106A-70TG1 6 L 6 12 137 Mecc. 2620*770*1570 1416
WT-P165 165/132 150/120 45.8 1106A-70TAG2 6 L 6 12 153.6 Elettrice 2800*790*1650 1699
WT-P200 200/160 180/144 41.6 1106A-70TAG3 6 L 7 12 179.8 Mecc. 2800*790*1650 1749
WT-P220 220/176 200/160 45.8 1106A-70TAG4 6 L 7 12 196.3 Elettrice 2800*790*1650 1799
WT-P220 220/176 200/160 44.6 1506A-E88TAG1 6 L 8.8 24 210 Elettrice 2650*1050*1780 2300
WT-P234 234/187 213/170 44.6 1506A-E88TAG1 6 L 8.8 24 210 Elettrice 2650*1050*1780 2400
PESO-P250 250/200 225/180 48.6 1506A-E88TAG2 6 L 8.8 24 236 Elettrice 2650*1050*1780 2400
WT-P275 275/220 250/200 55.5 1506A-E88TAG3 6 L 8.8 24 258 Elettrice 2650*1050*1780 2400
WT-P316 316/253 288/230 60.2 1506A-E88TAG4 6 L 8.8 24 281 Elettrice 2800*1100*1800 2600
WT-P330 330/264 300/240 64.9 1506A-E88TAG5 6 L 8.8 24 307 Elettrice 2800*1100*1800 2600
WT-P344 344/275 313/250 64.9 1506A-E88TAG5 6 L 8.8 24 307 Elettrice 2800*1100*1800 2700
WT-P400 400/320 350/280 75 2206C-E13TAG2 6 L 12.5 24 368 ECM 3250*1230*2010 3178
WT-P450 450/360 400/320 85 2206C-E13TAG3 6 L 12.5 24 413 ECM 3250*1230*2010 3306
WT-P500 500/400 450/360 99 2506C-E15TAG1 6 L 15.2 24 451 ECM 3480*1280*2010 3637
WT-P550 550/440 500/400 106 2506C-E15TAG2 6 L 15.2 24 495 ECM 3480*1280*2010 3637
WT-P660 660/528 600/480 129 2806C-E18TAG1A 6 L 18.1 24 628 ECM 3430*1570*2090 4382
WT-P715 715/572 650/520 132 2806A-E18TAG2 6 L 18.1 24 628 ECM 3430*1570*2090 4537
PESO-P800 800/640 725/580 157 4006-23TAG2A 6 L 22.9 24 717 Elettrice 4320*1760*2200 6127
WT-P880 880/704 800/640 172 4006-23TAG3A 6 L 22.9 24 786 Elettrice 4320*1760*2200 6130
PESO-P1000 1000/800 900/720 195 4008TAG1A 8 L 30.6 24 882 Elettrice 4700*2090*2280 8650
WT-P1100 1100/880 1000/800 220 4008TAG2A 8 L 30.6 24 985 Elettrice 4700*2090*2280 8650
WT-P1375 1375/1100 1250/1000 259 4012-46TWG2A 12 V. 45.8 24 1224 Elettrice 4850*2050*2500 8929
WT-P1500 1500/1200 1350/1080 283 4012-46TWG3A 12 V. 45.8 24 1321 Elettrice 4850*2050*2500 8987
WT-P1500 1500/1200 1350/1080 307 4012-46TAG1A 12 V. 45.8 24 1327 Elettrice 4850*2050*2500 8987
WT-P1650 1650/1320 1500/1200 328 4012-46TAG2A 12 V. 45.8 24 1459 Elettrice 5000*2230*2410 9462
WT-P1650 1650/1320 1500/1200 316 4012-46TWG4A 12 V. 45.8 24 1396 Elettrice 5000*2230*2410 9462
WT-P1850 1850/1480 1650/1320 380.6 4012-46TAG3A 12 V. 45.8 24 1496 Elettrice 5090*2230*2530 9889
WT-P1875 1875/1500 1705/1364 380.6 4012-46TAG3A 12 V. 45.8 24 1496 Elettrice 5090*2230*2530 10127
WT-P2030 2030/1624 1850/1480 383 4016TAG1A 16 V. 61.1 24 1741 Elettrice 6000*2200*2560 12229
WT-P2250 2250/1800 2050/1640 434 4016TAG2A 16 V. 61.1 24 1937 Elettrice 6000*2200*2560 12513
WT-P2500 2500/2000 2250/1800 473 4016-61TRG3 16 V. 61.1 24 2183 Elettrice 6060*2230*2700 13281
                       
SPECIFICA DELLA SERIE WT-P PERKINS 60 HZ @ 1800 GIRI/MIN
Modello gruppo elettrogeno 0.8 440 HZ PF=2/220 V 3Phase 4Wire Specifiche del motore Dati del tettuccio gruppo elettrogeno Dati aperti gruppo elettrogeno
Alimentazione in standby Potenza di innesco Contro 100%(SX) Modello motore Cil. Gov. Cilindrata(L) Quota(MM) Peso (KG) Quota(MM) Peso (KG)
KVA/KW KVA/KW
WT-P11 11/8.8 10/8 3 403D-11G 3 L M 1.131 1900*730*1130 578 1480*750*1270 390
PESO-P16 16/13 15/12 4.25 403D-15G 3 L M 1.496 1900*730*1130 648 1480*750*1300 469
PESO-P25 25/20 23/18 6.2 404D-22G 4 L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
WT-P34 34/27 31/25 8.3 404D-22TG 4 L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
WT-P39 39/31 35/28 7.8 404D-22TAG 4 L M 2.216 2250*730*1130 748 1630*750*1350 553
WT-P39 39/31 35/28 7.8 1103A-33G 3 L M 3.3 2250*850*1280 990 1780*750*1480 788
PESO-P58 58/46 53/42 12.9 1103A-33TG1 3 L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
PESO-P75 75/60 68/55 16.6 1103A-33TG2 3 L M 3.3 2450*1080*1865 1358 1850*750*1480 908
PESO-P100 100/80 90/72 22 1104C-44TAG1 4 L Elettro 4.4 2670*1080*1865 1458 2220*750*1530 1054
PESO-P125 125/100 113/90 26.9 1104C-44TAG2 4 L Elettro 4.4 2670*1080*1865 1458 2220*750*1530 1054
PESO-P150 150/120 138/110 45.8 1106A-70TAG2 6 L Elettro 7.01 3500*1080*2120 1458 2800*790*1650 1054
WT-P185 185/148 168/134 45.8 1106A-70TAG2 6 L Elettro 7.01 3500*1080*2120 2388 2800*790*1650 1699
WT-P210 210/168 190/152 41.6 1106A-70TAG3 6 L M 7.01 3500*1080*2120 2358 2800*790*1650 1749
WT-P235 235/188 215/172 44.6 1506A-E88TAG1 6 L Elettro 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 2084
WT-P270 270/216 245/196 44.6 1506A-E88TAG1 6 L Elettro 8.8 3700*1080*2120 2880 2920*930*1810 2084
PESO-P300 300/240 275/220 44.6 1506A-E88TAG2 6 L Elettro 8.8 3700*1080*2120 2938 2920*930*1810 2084
WT-P325 325/260 295/236 44.6 1506A-E88TAG2 6 L Elettro 8.8 3700*1080*2120 2980 2920*930*1810 2084
WT-P344 344/275 313/250 55.5 1506A-E88TAG3 6 L Elettro 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
WT-P385 385/308 350/280 60.2 1506A-E88TAG4 6 L Elettro 8.8 4000*1400*2204 3508 2790*1230*1710 2502
WT-P440 440/352 400/320 84 2206C-E13TAG2 6 L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
WT-P500 500/400 450/360 84 2206C-E13TAG3 6 L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
WT-P440 440/352 400/320 87 2206D-E13TAG2 6 L ECU 12.5 4350*1400*2260 4080 3500*1150*2050 3178
WT-P500 500/400 450/360 87 2206D-E13TAG3 6 L ECU 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
WT-P440 440/350 400/320 83 2206A-E13TAG5 6 L Elettro 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
WT-P485 485/388 440/352 83 2506A-E13TAG6 6 L Elettro 12.5 4350*1400*2260 4280 3500*1150*2050 3306
WT-P560 560/448 510/408 113 2506D-E15TAG1 6 L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3500*1150*2050 3637
WT-P560 560/448 510/408 100 2506C-E15TAG1 6 L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
WT-P633 633/506 575/460 121 2506C-E15TAG3 6 L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
PESO-P700 700/560 638/510 135 2506C-E15TAG4 6 L ECU 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
WT-P575 575/460 525/420 101 2506A-E15TAG3 6 L Elettro 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
WT-P633 633/506 575/460 115 2506A-E15TAG4 6 L Elettro 15.2 4650*1400*2260 4930 3830*1190*2050 3637
WT-P688 688/550 625/500 127 2806A-E18TAG1A 6 L Elettro 18.1 4750*1760*2260 4930 3750*1550*2080 3637
WT-P770 770/616 700/560 144 2806A-E18TAG3 6 L Elettro 18.1 4750*1760*2260 5880 3750*1550*2080 4382
WT-P770 770/616 700/560 145 2806C-E18TAG3 6 L ECU 18.1 4750*1760*2260 5980 3750*1550*2080 4537
WT-P825 825/660 750/600 177 4006-23TAG2A 6 L Elettro 22.921 Contenitore 20GP 10280 4320*1760*2200 6127
WT-P920 920/736 838/670 200 4006-23TAG3A 6 L Elettro 22.921 Contenitore 20GP 10280 4320*1760*2200 6130
WT-P950 950/760 865/692 211 4008-TAG1 8 L Elettro 30.561 Contenitore 20GP 10280 4320*1760*2200 6500
WT-P1100 1100/880 1000/800 221 4008-TAG2 8 L Elettro 30.561 Contenitore 20GP 10280 4320*1760*2200 6500
WT-P1375 1375/1100 1250/1000 260 4012-46TWG2A 12 V. Elettro 45.842 Contenitore 40HQ 18928 4850*2050*2500 8929
WT-P1500 1500/1200 1364/1091 291 4012-46TWG3A 12 V. Elettro 45.842 Contenitore 40HQ 18988 4850*2050*2500 8987
WT-P1650 1650/1320 1500/1200 319 4012-46TAG2A 12 V. Elettro 45.842 Contenitore 40HQ 19488 5000*2230*2410 9462
WT-P1875 1875/1500 1710/1368 361 4012-46TAG3A 12 V. Elettro 45.842 Contenitore 40HQ 19888 5090*2230*2530 9889
FAQ Qual è la gamma di potenza dei generatori? Risposta:  Possiamo offrire la gamma da 5 kva~3000 kva. 2.Qual è il vostro tempo di consegna? Risposta:  In genere, possiamo effettuare la consegna in 15-35 giorni dopo la conferma dell'ordine. 3.Qual è il tuo pagamento? Risposta: Possiamo accettare T/T 30% in anticipo, e il saldo 70% sarà pagato prima della spedizione O L/C a vista.   Ma sulla base di alcuni progetti speciali e ordine speciale, possiamo fare qualcosa di supporto su articolo di pagamento. 4.Qual è la garanzia? Un anno o 1000 ore (a seconda di quale condizione si verifichi prima) Dalla data di fabbrica   5.Qual è il tuo MOQ? Risposta:Accettiamo generatore di potenza MOQ è 1 set . Sistema di manutenzione WINTPOWER Servizio tradizionale orientato al cliente livelli di servizio migliori e migliori in tutto il mondo-servizio di rete Concetti:garantire che i clienti che utilizzano facilmente per i prodotti WINTPOWER al servizio dei clienti, WINTPOWER si fidano. Lavorare insieme ai clienti durante il periodo di servizio, WINTPOWER fa il meglio in primo luogo e protegge  gli interessi dei clienti. In caso di mancato utilizzo del generatore, WINTPOWER aiuta il cliente fino a quando non sa come utilizzarlo   Principi di servizio WINTPOWER Il cliente è alla base e l'onestà. Servire il cuore e l'anima dei clienti a tutti i livelli 24 ore al giorno.  

 

Generatore Parti & Accessori

PNEUTEC.IT, 2023