Piensos suplemento nutricional Aminoácido 73-32-5, un 99% de L-Isoleucina en polvo para ovejas
| Nº CAS: | 73-32-5 |
|---|---|
| Fórmula: | C6H13N2 |
| Número EINECS: | 200-798-2 |
| Tipo: | Productos intermedios farmacéuticos |
| Apariencia: | Crystal |
| Calidad: | Industrial |
| Los plazos de pago | TT, Western Union |
| L-Isoleucina polvo | CP2015 ( Grado Inyección ). | La USP24 | La USP38 | AJI92 | EP8 |
| Ensayo | ≥ 98,5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5~101.0% | 98.5-101.0% |
| PH | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-6.5 | / |
| Rotación específica[a]D20 | +38.9°° +41.8 | / | / | +39.5~+41.5° | +40.0 +43.0. |
| Rotación específica[a]D25 | / | +38.9°° +41.8 | +38.9°° +41.8 | / | / |
| Transmitancia(T430) | ≥ 98,0% | / | / | ≥ 98,0% | Claro & incoloro ≤POR6 |
| El Cloruro(Cl) | ≤0,02% | ≤0,05% | ≤0,05% | ≤0,02% | ≤0,02% |
| El amonio (NH4). | ≤0,02% | / | / | ≤0,02% | / |
| (Sulfato SO4) | ≤0,02% | ≤0,03% | ≤0,03% | ≤0,02% | ≤0,03% |
| El hierro (Fe) | ≤10ppm | ≤30ppm | ≤30ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
| Los metales pesados (Pb) | ≤10ppm | ≤15ppm | ≤15ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
| El arsénico | ≤1PPM | ≤1.5PPM | / | ≤1PPM | / |
| Otros aminoácidos | ≤ 0,5% | / | Las impurezas individuales≤0,5% el total de las impurezas≤2,0% | ≤ 0,5% | / |
| Ninhidrina sustancias positivo | / | / | / | / | Conformar |
| Pérdida por desecación | ≤0,20% | ≤0,30% | ≤0,30% | ≤0,20% | ≤ 0,5% |
| Los restos de contacto | ≤0,10% | ≤0,30% | ≤0,30% | ≤0,10% | ≤0,10% |
| Las impurezas volátiles orgánicos | / | Cumple | / | / | / |
| La endotoxina | <20 EU/g | / | / | / | / |
1. L-isoleucina es el mejor edificio muscular aminoácidos para el culturismo.
2. L-isoleucina es importante en la regulación de azúcar en sangre, y también ayuda a aumentar el nivel de energía.
3. L-Isoleucina pueden obtenerse a través de los alimentos que come o suplementos.
El paquete:
Envío:
| El nombre del producto | CAS No. | El nombre del producto | CAS No. |
| BCAA | 69430-36-0. | Acetato de L-lisina | 57282-49-2 |
| La glicina | 56-40-6 | La Base de L-lisina | 56-87-1 |
| L-alanina | 56-41-7 | L-lisina Hcl Mono | 657-27-2 |
| L-Arginina | 74-79-3 | L-metionina. | 63-68-3 |
| L-Arginina HCL | 1119-34-2 | L-metionina. | 59-51-8 |
| L-asparagina | 5794-13-8 | L-Norvaline | 6600-40-4 |
| L-aspartato | 74-79-3 | L-Ornitina HCL | 3184-13-2 |
| L-ácido aspártico | 56-84-8 | L-Fenilalanina | 63-91-2 |
| L-carnitina | 541-15-1 | L-prolina | 147-85-3 |
| L-Citrulina | 372-75-8 | L-serina | 56-45-1 |
| L-Cisteina Base | 52-90-4 | L-Theanine | 3081-61-6 |
| L-Cisteina HCL | 7048-4-6 | L-Thioproline | 34592-47-7 |
| L-cistina | 56-89-3 | L-treonina | 72-19-5 |
| L-ácido glutámico | L-triptófano | 73-22-3 | |
| L-glutamina | 56-85-9 | L-Tirosina | 60-18-4 |
| L-histidina | 71-00-1 | L-Valina | 72-18-4 |
| L-histidina HCL | 5934-29-2 | N-acetil-L-Cisteina | 616-91-1 |
| L-hidroxiprolina | 51-35-4 | Carboxymethyl S-L. | 638-23-3 |
| L-Isoleucina | 73-32-5 | La taurina | 107-35-7 |
| L-leucina | 61-90-5 | La β-alanina | 107-95-9 |