Wolfram Hartmetall-Klasse Für Industrielle Messer
|
||||||
Grad |
Kobalt
( %) |
Dichte
G/cc |
Härte
HRA |
Korngröße |
TRS
N/mm2 |
Anwendung |
RD06A | 6 % | 14.85-15 | 90-91 | Mittel | 2500 | Film |
RD06F | 6 % | 14.85-15 | 91.5-92 | GUT | 2400 | Folie, Papier, Kunststoff |
RD06UF | 6 % | 14.85-15 | 92.5-93 | Submikron | 2600 | Film, Papier, Kunststoff, Faser, Leder |
RD10F | 10 % | 14, 4-14, 6 | 91.5-92 | GUT | 2700 | Gewelltes Borad, Kunststoff, Faser, Leder |
RD12M | 12 % | 14, 2-14, 4 | 88.5-89 | Mittel | 2800 | Kunststoffe |
RD12F | 12 % | 14, 2-14, 4 | 89.5-90 | Gut | 3000 | Kunststoffe, Papier usw. |
RD12UF | 12 % | 14, 2-14, 4 | 92.5-93 | Ultrafein | 3200 | Wellpappe Borad, Papier, Leder, Verbundwerkstoffe |
RD15 | 15 % | 14-14, 3 | 87-87, 5 | Mittel | 2800 | Noferrous Metal |
RD15F | 15 % | 14-14, 3 | 89-90 | Submikron | 3100 | Papier |
RD13UF | 13 % | 14, 1-14, 2 | 90, 5 | Submikron | 3300 | Gewellte Boraden, Batteriepolscheiben |
Hartmetall-Kreismesser für Teig (Pole) Inustry | ||
Artikel Nr. |
Gängige Größen
Ad x ID x T (mm) |
Anmerkungen |
1 | 68/72/76 x 46 x0, 5/1 | |
2 | 60 x 40 x5 | |
3 | 98 x 66 x0, 7 | Art der Schale |
4 | 80 x 55 x5 | |
5 | 100 x 65 x 0, 7 | |
6 | 100 x 65 x 2 | |
7 | 100 x 65 x 1 | |
8 | 100 x 65 x 3 | |
9 | 110 x 90 x 1 | |
10 | 110 x 75 x 3 | |
11 | 110 x 90 x 3 | |
12 | 130 x 97 x 0, 8 | |
13 | 130 x 88 x 1 | |
14 | 130 x 70 x 3 | |
15 | 130 x 95 x 4 |