Modell | XMQ6101CY | XMQ6821CY |
Fahren (LHD/RHD) | LHD | |
TECHNISCHE PARAMETER | ||
Karosseriestruktur | Monocoque | Monocoque |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 9995*2500*3395 | 8210*2500*3375 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | >100 | >100 |
Gradaability (%) | >30% | >30% |
KAPAZITÄT | ||
Sitze | 43+1+1 | 35+1+1 |
Maximale Passagierkapazität | 45 | 37 |
GEHÄUSE | ||
Tankinhalt (L) | 260 | 260 |
Motor (Ps) | 245 | 200 |
Getriebe | Manuell | Manuell |
Aufhängungssystem | Lamellenfeder/Vorderradaufhängung 2 Hinten 4 | Vorne 2 Hinten 4; Luftfederung |
Vorderachsen (T) | 4,5 | 4,2 |
Hinterachsen (T) | 11 | 8,5 |
ABS | ABS | ABS |
EBS/ASR/ESC | EBS/ASR/ESC | |
Bremssystem (Scheibe/Trommel) | Vorne Und Hinten: Trommel | Vorne Und Hinten: Trommel |
Lenksystem | Servolenkung | Servolenkung |
Reifen | 11R22.5 | 9R22.5 |
Elektromagnetischer Lüfter | Mechanische/elektromagnetische Kupplung | Mechanische/elektromagnetische Kupplung |
Karosseriehebevorrichtung | Ohne | Ohne |
KÖRPER | ||
Türen | Aluminium, Fernbedienung, Öffnung nach außen | Aluminium, Fernbedienung, Öffnung nach außen |
Seitenfenster | Gehärtetes Glas doppelt verglast | Gehärtetes Glas doppelt verglast |
Fahrersitz | Luftgedämpft, verstellbar mechanisch gedämpft, verstellbar | Luftgedämpft, verstellbar mechanisch gedämpft, verstellbar |
Beifahrersitze | Verstellbarer Beifahrersitz mit hoher Rückenlehne | Verstellbarer Beifahrersitz mit hoher Rückenlehne |
Spiegelungstyp | Elektrische Rückspiegel mit Weitblick (mit Entfroster) | Elektrische Rückspiegel mit Weitblick (mit Entfroster) |
ANDERE KONFIGURATION | ||
Klimaanlage (KW) | 30000 Kcal/h 26000 Kcal/h | 21000 Kcal/h 18000 Kcal/h |
Heizung und Abtauen | Abtauen von der Motorwärmequelle mit unabhängiger Heizung | Abtauen von der Motorwärmequelle mit unabhängiger Heizung |
Elektrisches Gerät | CAN-Meter CAN-System | CAN-Meter CAN-System |
Auto-Datenrekorder | Mit Tachograph ohne Tachograph | Mit Tachograph ohne Tachograph |
Player | Festplattenplayer DVD Player MP3 Player | Festplattenplayer DVD Player MP3 Player |
Mittlere Klappe und Rückstaufarret | LCD-Monitor | LCD-Monitor |
Anleitungsplatine | Routenanzeige | Routenanzeige |
NEUE TECHNOLOGIE | ||
Bordcomputer | Ohne | Ohne |
360 Panoramablick | ||
EPB | ||
Hinweis: Standardspezifikation; optionale Spezifikation; besondere Klarstellung; die ohne Symbole sind Standardspezifikation |