| Esportazione pacchetto standard: Scatola di legno in pacchi o essere richiesto |
| 15--30 GIORNI |
|
SurfaceFinish |
Definizione | Applicazione | |||||||||||||||
| 2B | Rifinito a caldo, dopo laminazione a freddo, decapante o altro trattamento equivalente ed infine mediante laminazione a freddo a data brillantezza appropriata. | Attrezzature medicinali, industria alimentare, materiali da costruzione, utensili da cucina. | |||||||||||||||
| BA | Trattabili con trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili da cucina, apparecchiature elettriche, costruzione di edifici. | |||||||||||||||
| N.3 | Finitura a tubo mediante lucidatura con abrasivi No.100 a No.120 specificati in JIS R6001. | Kitchenchenchenchenchenoutens | |||||||||||||||
| N.4 | Finitura a tubo per lucidatura con abrasivi No.150 a No.180 specificati in JIS R6001. | Kitchenchenchenchenchenchenchenchenouts | |||||||||||||||
| HL | Lucidatura con finitura a T in modo da ottenere striature di lucidatura continue utilizzando un abrasivo di granulometria adeguata. | Costruzione. | |||||||||||||||
| N.1 | Ilsuperficie finita con trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti a dopo laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. | |||||||||||||||
| TABELLA DELLE DIMENSIONI | Grado | 201 301 304 321 3146L 317 309S 310 S. | 430 410 409 | ||||||||||||||
| SUPERFICIE | 2B/N.4/HL | N.1 | 2B/N.4/HL | BA | |||||||||||||
| LARGHEZZA(mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1000 | 1220 | ||||
| SPESSORE(mm) | 0,3 mm | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 0,4 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,6 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,7 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,8 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 0,9 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1.2mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 1,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 2,5 mm | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 3,0 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 4,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 4,5 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 5,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 6.0mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 8,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 9,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 10,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 12,0 mm | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| LUNGHEZZA(mm) | 320~6000 | 320~10000 |
320~6000
|
||||||||||||||
|
Dettagli di imballaggio |
800 tonnellate al giorno Esportazione pacchetto standard: Scatola di legno in pacchi o essere richiesto Porto:Shanghai |
|
Tempo di consegna |
10-20 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento | L/C, T/T, Western Union, paypal, alipay |
| Spedizione |
DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, In aereo , via mare , posta Cina , qualsiasi modo si pensi sia adatto |